Patnos nüfusu, Ağrı iline bağlı Patnos ilçesinde yaşayan toplam kişi sayısını ifade eder. 2025 yılı verilerine göre ilçede erkek nüfus oranı %53,07, kadın nüfus oranı ise %46,93 olarak kaydedilmiştir.
Bu sayfada Patnos'un güncel nüfusu, kadın-erkek dağılımı, ilçe merkezi nüfusu, belde ve köy nüfusu, mahalle bilgileri ve yıllara göre nüfus değişimi yer almaktadır.
Toplam Nüfus
105.968
Erkek Nüfusu
56.233
%53,07
Kadın Nüfusu
49.735
%46,93
Patnos İlçe Merkezi Nüfusu
TÜİK'in 2026 yılında yayımladığı 2025 ADNKS verilerine göre Patnos ilçe merkezi nüfusu 57.933 kişidir. İlçe merkezinde yaşayan nüfusun 29.716 kişisi erkek, 28.217 kişisi kadındır.
| Yerleşim | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
|---|---|---|---|
| Patnos İlçe Merkezi | 57.933 | 29.716 | 28.217 |
Patnos Köy Nüfusu
TÜİK'in 2026 yılında yayımladığı 2025 ADNKS verilerine göre Patnos köy nüfusu 48.035 kişidir. İlçe merkezi dışında kalan belde ve köylerde yaşayan nüfusun 26.517 kişisi erkek, 21.518 kişisi kadındır.
| Yerleşim | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
|---|---|---|---|
| Patnos Köyleri | 48.035 | 26.517 | 21.518 |
Patnos Mahalle Nüfusları
TÜİK'in 2026 yılında yayımladığı 2025 ADNKS verilerine göre Patnos ilçesine bağlı 28 mahalle bulunmaktadır. İlçe merkezindeki mahallelerin toplam nüfusu 57.933 kişidir. Patnos'un en kalabalık mahallesi 7.349 kişi ile Atatürk Mahallesi olmuştur.
Mahalle Sayısı
28
Mahalle Toplam Nüfusu
57.933
En Kalabalık Mahalle
Atatürk Mahallesi
7.349 kişi
| Mahalle Adı | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
|---|---|---|---|
| Atatürk Mahallesi | 7.349 | 3.643 | 3.706 |
| Yunusemre Mahallesi | 5.226 | 2.770 | 2.456 |
| Alpaslan Mahallesi | 4.528 | 2.313 | 2.215 |
| Yeni Mahallesi | 4.316 | 2.310 | 2.006 |
| Çay Mahallesi | 3.706 | 1.919 | 1.787 |
| Cumhuriyet Mahallesi | 3.682 | 1.832 | 1.850 |
| Sütlü Pınar Mahallesi | 3.372 | 1.719 | 1.653 |
| Selahaddini Eyyubi Mahallesi | 3.244 | 1.630 | 1.614 |
| Yeşil Çimen Mahallesi | 2.898 | 1.521 | 1.377 |
| 14 Nisan Mahallesi | 2.701 | 1.387 | 1.314 |
| Sanayi Mahallesi | 2.274 | 1.140 | 1.134 |
| Süphan Dağı Mahallesi | 2.091 | 1.065 | 1.026 |
| Serhad Mahallesi | 2.049 | 1.086 | 963 |
| Ahmed-i Hani Mahallesi | 1.927 | 989 | 938 |
| Sarisu Mahallesi | 1.634 | 828 | 806 |
| Abdulvehap Küfrevi Mahallesi | 1.578 | 825 | 753 |
| İnönü Mahallesi | 1.512 | 779 | 733 |
| Badişan Mahallesi | 1.493 | 778 | 715 |
| Cami Mahallesi | 1.384 | 697 | 687 |
| Turgut Özal Mahallesi | 969 | 485 | 484 |
| Merkez Mahallesi | 732 | 406 | 326 |
| Akbulut Mahallesi | 532 | 287 | 245 |
| Çaybaşı Mahallesi | 452 | 247 | 205 |
| Değirmen Mahallesi | 444 | 225 | 219 |
| Yeşilova Mahallesi | 278 | 147 | 131 |
| Üzümlü Mahallesi | 174 | 95 | 79 |
| Budak Mahallesi | 77 | 45 | 32 |
| Cumhuriyet Mahallesi | 46 | 28 | 18 |
Patnos Köy Nüfusları
TÜİK'in 2026 yılında yayımladığı 2025 ADNKS verilerine göre Patnos ilçesine bağlı 93 köy bulunmaktadır. Köylerin toplam nüfusu 48.035 kişidir. Patnos'un en kalabalık köyü 4.935 kişi ile Doğansu Köyü, en az nüfusa sahip köyü ise 31 kişi ile Yüncüler Köyü olmuştur.
Köy Sayısı
93
Köy Toplam Nüfusu
48.035
En Kalabalık Köy
Doğansu Köyü
4.935 kişi
| Köy Adı | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
|---|---|---|---|
| Doğansu Köyü | 4.935 | 3.794 | 1.141 |
| Değirmendüzü Köyü | 2.986 | 1.620 | 1.366 |
| Kazanbey Köyü | 2.029 | 1.030 | 999 |
| Yukarıgöçmez Köyü | 1.625 | 880 | 745 |
| Yalçınkaya Köyü | 1.434 | 764 | 670 |
| Zirekli Köyü | 1.252 | 673 | 579 |
| Çukurbağ Köyü | 1.229 | 638 | 591 |
| Bozoğlak Köyü | 1.188 | 616 | 572 |
| Çakırbey Köyü | 1.132 | 619 | 513 |
| Ergeçli Köyü | 1.096 | 592 | 504 |
| Özdemir Köyü | 932 | 489 | 443 |
| Eskikonak Köyü | 928 | 494 | 434 |
| Ortadamla Köyü | 901 | 469 | 432 |
| Yukarıdamla Köyü | 854 | 452 | 402 |
| Suluca Köyü | 742 | 376 | 366 |
| Alatay Köyü | 742 | 397 | 345 |
| Konakbeyi Köyü | 685 | 356 | 329 |
| Gençali Köyü | 677 | 364 | 313 |
| Akdilek Köyü | 634 | 323 | 311 |
| Koçaklar Köyü | 632 | 336 | 296 |
| Çaputlu Köyü | 622 | 311 | 311 |
| Gökoğlu Köyü | 565 | 289 | 276 |
| Ürküt Köyü | 554 | 296 | 258 |
| Taşkın Köyü | 513 | 279 | 234 |
| Budak Köyü | 507 | 276 | 231 |
| Yukarıkülecik Köyü | 505 | 264 | 241 |
| Andaçlı Köyü | 500 | 265 | 235 |
| Pirömer Köyü | 498 | 258 | 240 |
| Tanyeli Köyü | 482 | 244 | 238 |
| Demirören Köyü | 469 | 242 | 227 |
| Oyacık Köyü | 466 | 241 | 225 |
| Tepeli Köyü | 463 | 254 | 209 |
| Çavuşköy Köyü | 456 | 232 | 224 |
| Sağrıca Köyü | 448 | 230 | 218 |
| Mollaibrahim Köyü | 445 | 216 | 229 |
| Baltacık Köyü | 439 | 228 | 211 |
| Yukarıkamışlı Köyü | 418 | 215 | 203 |
| Dağalan Köyü | 408 | 218 | 190 |
| Gönlüaçık Köyü | 380 | 194 | 186 |
| Uzunca Köyü | 379 | 196 | 183 |
| Kuşkaya Köyü | 368 | 200 | 168 |
| Aktepe Köyü | 359 | 195 | 164 |
| Gökçeali Köyü | 359 | 187 | 172 |
| Kızkapan Köyü | 358 | 200 | 158 |
| Örendik Köyü | 338 | 172 | 166 |
| Günbeli Köyü | 337 | 176 | 161 |
| Derecik Köyü | 320 | 170 | 150 |
| Yürekveren Köyü | 314 | 165 | 149 |
| Aşağıkamışlı Köyü | 299 | 157 | 142 |
| Hasandolu Köyü | 292 | 150 | 142 |
| Kucak Köyü | 271 | 129 | 142 |
| Kuruyaka Köyü | 268 | 148 | 120 |
| Susuz Köyü | 259 | 134 | 125 |
| Kürekli Köyü | 249 | 133 | 116 |
| Uzungün Köyü | 228 | 119 | 109 |
| Güllüce Köyü | 225 | 118 | 107 |
| Bağbaşı Köyü | 223 | 122 | 101 |
| Hacılar Köyü | 211 | 102 | 109 |
| Çamurlu Köyü | 209 | 101 | 108 |
| Karbasan Köyü | 207 | 116 | 91 |
| Karatoklu Köyü | 205 | 111 | 94 |
| Aşağıgöçmez Köyü | 178 | 100 | 78 |
| Kızıltepe Köyü | 177 | 91 | 86 |
| Köseler Köyü | 176 | 94 | 82 |
| Esenbel Köyü | 174 | 83 | 91 |
| Meydandağı Köyü | 161 | 86 | 75 |
| Sarıdibek Köyü | 155 | 83 | 72 |
| Usluca Köyü | 150 | 79 | 71 |
| Yurtöven Köyü | 150 | 76 | 74 |
| Armutlu Köyü | 147 | 75 | 72 |
| Akçaören Köyü | 138 | 69 | 69 |
| Düzceli Köyü | 133 | 69 | 64 |
| Güvercinli Köyü | 133 | 67 | 66 |
| Edremit Köyü | 122 | 65 | 57 |
| Tepeönü Köyü | 110 | 58 | 52 |
| Yeşilhisar Köyü | 108 | 57 | 51 |
| Baştarla Köyü | 102 | 55 | 47 |
| Çatmaoluk Köyü | 96 | 48 | 48 |
| Zincirkale Köyü | 77 | 36 | 41 |
| Kaş Köyü | 77 | 33 | 44 |
| Akyemiş Köyü | 76 | 44 | 32 |
| Üçoymak Köyü | 73 | 33 | 40 |
| Gündüz Köyü | 71 | 40 | 31 |
| Dizginkale Köyü | 68 | 38 | 30 |
| Eryılmaz Köyü | 56 | 34 | 22 |
| Ziyaret Köyü | 52 | 29 | 23 |
| Çiçek Köyü | 51 | 27 | 24 |
| Onbaşılar Köyü | 50 | 32 | 18 |
| Keçelbaba Köyü | 43 | 20 | 23 |
| Hisarköy Köyü | 42 | 23 | 19 |
| Yeşilyurt Köyü | 41 | 22 | 19 |
| Çimenli Köyü | 33 | 18 | 15 |
| Yüncüler Köyü | 31 | 18 | 13 |
Yıllara Göre Patnos Nüfusu
Patnos nüfusu yıllara göre incelendiğinde ilçenin nüfusunda son yıllarda azalma eğilimi görülmektedir. 2025 yılı verilerine göre Patnos nüfusu 105.968 kişi olmuştur. İlçenin 2024 yılı nüfusu ise 109.224 kişi olarak kaydedilmiştir.
| Yıl | Patnos Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
|---|---|---|---|
| 2025 | 105.968 | 56.233 | 49.735 |
| 2024 | 109.224 | 57.733 | 51.491 |
| 2023 | 112.515 | 59.263 | 53.252 |
| 2022 | 114.081 | 60.240 | 53.841 |
| 2021 | 118.481 | 62.317 | 56.164 |
| 2020 | 123.203 | 64.690 | 58.513 |
| 2019 | 122.850 | 64.831 | 58.019 |
| 2018 | 122.833 | 64.732 | 58.101 |
| 2017 | 120.654 | 62.521 | 58.133 |
| 2016 | 122.672 | 63.576 | 59.096 |
| 2015 | 124.762 | 64.678 | 60.084 |
| 2014 | 125.324 | 65.202 | 60.122 |
| 2013 | 125.736 | 65.296 | 60.440 |
| 2012 | 125.995 | 65.566 | 60.429 |
| 2011 | 128.213 | 68.229 | 59.984 |
| 2010 | 123.621 | 64.452 | 59.169 |
| 2009 | 121.265 | 62.940 | 58.325 |
| 2008 | 122.231 | 64.222 | 58.009 |
| 2007 | 120.480 | 62.424 | 58.056 |
Patnos Nüfus Artış Hızı
Patnos nüfus artış hızı, ilçenin nüfusunun bir önceki yıla göre ne kadar arttığını veya azaldığını gösterir. 2025 yılı verilerine göre Patnos nüfusu, 2024 yılına göre 3.256 kişi azalmıştır. Buna göre ilçenin 2025 yılı nüfus değişim oranı yaklaşık %-2,98 olmuştur.
Hesaplama Notu
Aşağıdaki oranlar, her yılın nüfusunun bir önceki yıl nüfusuna göre yüzde değişimi alınarak hesaplanmıştır.
| Yıl | Nüfus | Değişim | Artış Hızı |
|---|---|---|---|
| 2025 | 105.968 | -3.256 | %-2,98 |
| 2024 | 109.224 | -3.291 | %-2,92 |
| 2023 | 112.515 | -1.566 | %-1,37 |
| 2022 | 114.081 | -4.400 | %-3,71 |
| 2021 | 118.481 | -4.722 | %-3,83 |
| 2020 | 123.203 | +353 | %0,29 |
| 2019 | 122.850 | +17 | %0,01 |
| 2018 | 122.833 | +2.179 | %1,81 |
| 2017 | 120.654 | -2.018 | %-1,65 |
| 2016 | 122.672 | -2.090 | %-1,68 |
| 2015 | 124.762 | -562 | %-0,45 |
| 2014 | 125.324 | -412 | %-0,33 |
| 2013 | 125.736 | -259 | %-0,21 |
| 2012 | 125.995 | -2.218 | %-1,73 |
| 2011 | 128.213 | +4.592 | %3,72 |
| 2010 | 123.621 | +2.356 | %1,94 |
| 2009 | 121.265 | -966 | %-0,79 |
| 2008 | 122.231 | +1.751 | %1,45 |
| 2007 | 120.480 | - | - |
Patnos Nüfusu Hakkında Kısa Değerlendirme
Patnos nüfusu, yıllara göre incelendiğinde son yıllarda genel olarak azalma eğilimi göstermektedir. İlçenin nüfusu 2011 yılında 128.213 kişi iken, 2025 yılında 105.968 kişiye gerilemiştir. Bu dönemde Patnos nüfusunda 22.245 kişilik azalma yaşanmıştır.
2025 yılı verilerine göre Patnos nüfusu, bir önceki yıl olan 2024'e göre 3.256 kişi azalmıştır. Erkek nüfusu 56.233, kadın nüfusu ise 49.735 kişi olarak kaydedilmiştir.
2025 Nüfusu
105.968
Toplam kişi
2024'e Göre Değişim
-3.256
Kişilik azalma
En Kalabalık Yıl
2011
128.213 kişi
Patnos nüfusunda son yıllarda görülen düşüş, ilçe merkezi ve köy nüfuslarındaki değişimle birlikte değerlendirildiğinde daha net anlaşılmaktadır.
Patnos Nüfusu Hakkında Sık Sorulan Sorular
Kaynak ve Güncelleme Bilgisi
Bu sayfadaki Patnos nüfus bilgileri, TÜİK tarafından 2026 yılında yayımlanan 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre hazırlanmıştır.
Patnos toplam nüfusu, erkek-kadın dağılımı, ilçe merkezi nüfusu, köy nüfusları, mahalle nüfusları ve yıllara göre nüfus değişimi aynı veri seti esas alınarak düzenlenmiştir.
Son güncelleme: 2026 | Veri yılı: 2025 | Kaynak: TÜİK ADNKS | Kategori: Ağrı Nüfusu