Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ağrı'nın Patnos ilçesinin 2024 yılı sonu itibarıyla toplam nüfusu 109.224 kişi olarak açıklandı. İlçede erkek nüfusu 57.733, kadın nüfusu ise 51.491 olarak belirlendi.
Patnos'un nüfusu, 2023 yılında 112.515, 2022'de ise 114.081 olarak kaydedilmişti. Buna göre, ilçe nüfusu son iki yılda toplam 4.857 kişi azaldı.
Verilere göre Patnos'un nüfusu, 2020 yılında 123.203 ile son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış, bu tarihten itibaren düşüş eğilimine girmişti.
2007 yılında 120.480 olan ilçe nüfusu, 2011 yılında 128.213 kişiye çıkarak en yüksek seviyelerinden birini görmüş, ardından çeşitli yıllarda dalgalı bir seyir izlemişti.
Nüfus dağılımı cinsiyete göre incelendiğinde ise erkek nüfusunun yıllar içinde kadınlara oranla daha yüksek olduğu, ancak 2020 sonrasında her iki cinsiyette de azalma görüldüğü tespit edildi.
Yıllara Göre Patnos Nüfusu Kaçtır?
| Yıl | Patnos Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
|---|---|---|---|
| 2024 | 109.224 | 57.733 | 51.491 |
| 2023 | 112.515 | 59.263 | 53.252 |
| 2022 | 114.081 | 60.240 | 53.841 |
| 2021 | 118.481 | 62.317 | 56.164 |
| 2020 | 123.203 | 64.690 | 58.513 |
| 2019 | 122.850 | 64.831 | 58.019 |
| 2018 | 122.833 | 64.732 | 58.101 |
| 2017 | 120.654 | 62.521 | 58.133 |
| 2016 | 122.672 | 63.576 | 59.096 |
| 2015 | 124.762 | 64.678 | 60.084 |
| 2014 | 125.324 | 65.202 | 60.122 |
| 2013 | 125.736 | 65.296 | 60.440 |
| 2012 | 125.995 | 65.566 | 60.429 |
| 2011 | 128.213 | 68.229 | 59.984 |
| 2010 | 123.621 | 64.452 | 59.169 |
| 2009 | 121.265 | 62.940 | 58.325 |
| 2008 | 122.231 | 64.222 | 58.009 |
| 2007 | 120.480 | 62.424 | 58.056 |
| 2000 | 135.100 | 71.570 | 63.530 |
| 1990 | 85.698 | 43.639 | 42.059 |
| 1985 | 71.829 | 37.453 | 34.376 |
| 1980 | 59.002 | 31.295 | 27.707 |
| 1975 | 51.596 | 28.351 | 23.245 |
| 1970 | 42.568 | 23.034 | 19.534 |
| 1965 | 32.581 | 16.974 | 15.607 |
Patnos Nüfusu Detay Bilgileri
- Bağlı Olunan İl Adı: AĞRI
- Toplam Nüfus: 109.224
- Toplam Erkek Nüfusu: 57.733
- Toplam Kadın Nüfusu: 51.491
- İlçe Merkez Nüfusu: 59.010
- İlçe Merkez Erkek Nüfusu: 30.246
- İlçe Merkez Kadın Nüfusu: 28.764
- Belde ve Köyler Toplam Nüfusu: 50.214
- Belde ve Köyler Erkek Nüfusu: 27.487
- Belde ve Köyler Kadın Nüfusu: 22.727
- İlçeye bağlı Köy Sayısı: 92
- İlçeye bağlı Mahalle Sayısı: 28
Ağrı Patnos Mahalle Nüfusu
Atatürk Mahallesi'ni sırasıyla 5.372 kişiyle Yunusemre Mahallesi, 4.614 kişiyle Alpaslan Mahallesi, 4.258 kişiyle Yeni Mahalle ve 3.810 kişiyle Çay Mahallesi takip etti. İlk beş mahalle, ilçe merkez nüfusunun önemli bir bölümünü barındırıyor.
Verilere göre, nüfus bakımından orta büyüklükteki mahalleler arasında Cumhuriyet, Sütlü Pınar, Selahaddin-i Eyyubi ve Yeşil Çimen mahalleleri yer aldı. Bu mahallelerin nüfusları 2.000 ila 3.800 arasında değişiklik gösterdi.
En düşük nüfusa sahip mahalle ise 52 kişiyle ikinci bir Cumhuriyet Mahallesi olarak kaydedildi. Onu Budak Mahallesi (94), Üzümlü (189) ve Yeşilova Mahallesi (293) izledi.
| MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
|---|---|---|---|
| ATATÜRK MAHALLESİ | 7.253 | 3.604 | 3.649 |
| YUNUSEMRE MAHALLESİ | 5.372 | 2.850 | 2.522 |
| ALPASLAN MAHALLESİ | 4.614 | 2.362 | 2.252 |
| YENİ MAHALLESİ | 4.258 | 2.262 | 1.996 |
| ÇAY MAHALLESİ | 3.810 | 1.971 | 1.839 |
| CUMHURİYET MAHALLESİ | 3.759 | 1.875 | 1.884 |
| SÜTLÜ PINAR MAHALLESİ | 3.543 | 1.811 | 1.732 |
| SELAHADDİNİ EYYUBİ MAHALLESİ | 3.368 | 1.694 | 1.674 |
| YEŞİL ÇİMEN MAHALLESİ | 2.890 | 1.530 | 1.360 |
| 14 NİSAN MAHALLESİ | 2.748 | 1.399 | 1.349 |
| SANAYİ MAHALLESİ | 2.263 | 1.140 | 1.123 |
| SÜPHAN DAĞI MAHALLESİ | 2.111 | 1.070 | 1.041 |
| SERHAD MAHALLESİ | 2.105 | 1.106 | 999 |
| AHMED-İ HANİ MAHALLESİ | 1.987 | 998 | 989 |
| SARISU MAHALLESİ | 1.612 | 823 | 789 |
| İNÖNÜ MAHALLESİ | 1.606 | 827 | 779 |
| ABDULVEHAP KÜFREVİ MAHALLESİ | 1.595 | 833 | 762 |
| BADİŞAN MAHALLESİ | 1.581 | 818 | 763 |
| CAMİ MAHALLESİ | 1.446 | 719 | 727 |
| TURGUT ÖZAL MAHALLESİ | 1.089 | 554 | 535 |
| MERKEZ MAHALLESİ | 771 | 425 | 346 |
| AKBULUT MAHALLESİ | 576 | 311 | 265 |
| DEĞİRMEN MAHALLESİ | 548 | 276 | 272 |
| ÇAYBAŞI MAHALLESİ | 442 | 241 | 201 |
| YEŞİLOVA MAHALLESİ | 293 | 152 | 141 |
| ÜZÜMLÜ MAHALLESİ | 189 | 105 | 84 |
| BUDAK MAHALLESİ | 94 | 54 | 40 |
| CUMHURİYET MAHALLESİ | 52 | 30 | 22 |
Patnos Köy Nüfusu Bilgileri
Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı 100'e yakın köy arasında 4.770 kişilik nüfusuyla Doğansu Köyü ilk sırada yer aldı. 2024 TÜİK verilerine göre en az nüfuslu köy ise 36 kişiyle Yüncüler Köyü oldu.
| KÖY ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
|---|---|---|---|
| DOĞANSU KÖYÜ | 4.770 | 3.493 | 1.277 |
| DEĞİRMENDÜZÜ KÖYÜ | 2.941 | 1.573 | 1.368 |
| KAZANBEY KÖYÜ | 2.166 | 1.104 | 1.062 |
| YUKARIGÖÇMEZ KÖYÜ | 1.805 | 965 | 840 |
| YALÇINKAYA KÖYÜ | 1.561 | 818 | 743 |
| ZİREKLİ KÖYÜ | 1.465 | 772 | 693 |
| ÇUKURBAĞ KÖYÜ | 1.399 | 725 | 674 |
| BOZOĞLAK KÖYÜ | 1.316 | 692 | 624 |
| ERGEÇLİ KÖYÜ | 1.246 | 653 | 593 |
| ÖZDEMİR KÖYÜ | 1.196 | 619 | 577 |
| ÇAKIRBEY KÖYÜ | 1.179 | 629 | 550 |
| ESKİKONAK KÖYÜ | 1.032 | 547 | 485 |
| ORTADAMLA KÖYÜ | 1.000 | 516 | 484 |
| GENÇALİ KÖYÜ | 923 | 503 | 420 |
| YUKARIDAMLA KÖYÜ | 883 | 466 | 417 |
| AKDİLEK KÖYÜ | 855 | 437 | 418 |
| SULUCA KÖYÜ | 842 | 429 | 413 |
| ÇAPUTLU KÖYÜ | 809 | 412 | 397 |
| KONAKBEYİ KÖYÜ | 780 | 395 | 385 |
| ALATAY KÖYÜ | 762 | 400 | 362 |
| TANYELİ KÖYÜ | 726 | 381 | 345 |
| GÖKOĞLU KÖYÜ | 685 | 344 | 341 |
| KOÇAKLAR KÖYÜ | 675 | 346 | 329 |
| ÜRKÜT KÖYÜ | 665 | 348 | 317 |
| ANDAÇLI KÖYÜ | 654 | 342 | 312 |
| ÇAVUŞKÖY KÖYÜ | 618 | 320 | 298 |
| PİRÖMER KÖYÜ | 615 | 319 | 296 |
| TAŞKIN KÖYÜ | 593 | 336 | 257 |
| YUKARIKÜLECİK KÖYÜ | 590 | 303 | 287 |
| OYACIK KÖYÜ | 581 | 287 | 294 |
| BUDAK KÖYÜ | 553 | 295 | 258 |
| TEPELİ KÖYÜ | 534 | 293 | 241 |
| KUŞKAYA KÖYÜ | 530 | 284 | 246 |
| YUKARIKAMIŞLI KÖYÜ | 516 | 265 | 251 |
| BALTACIK KÖYÜ | 508 | 259 | 249 |
| DAĞALAN KÖYÜ | 504 | 267 | 237 |
| SAĞRICA KÖYÜ | 497 | 252 | 245 |
| MOLLAİBRAHİM KÖYÜ | 495 | 251 | 244 |
| DEMİRÖREN KÖYÜ | 482 | 253 | 229 |
| AKTEPE KÖYÜ | 473 | 257 | 216 |
| UZUNCA KÖYÜ | 430 | 220 | 210 |
| GÖNLÜAÇIK KÖYÜ | 421 | 219 | 202 |
| GÜNBELİ KÖYÜ | 410 | 207 | 203 |
| ÖRENDİK KÖYÜ | 406 | 215 | 191 |
| KIZKAPAN KÖYÜ | 397 | 210 | 187 |
| GÖKÇEALİ KÖYÜ | 369 | 191 | 178 |
| DERECİK KÖYÜ | 368 | 191 | 177 |
| HASANDOLU KÖYÜ | 366 | 186 | 180 |
| AŞAĞIKAMIŞLI KÖYÜ | 352 | 189 | 163 |
| SUSUZ KÖYÜ | 350 | 189 | 161 |
| YÜREKVEREN KÖYÜ | 341 | 182 | 159 |
| BAĞBAŞI KÖYÜ | 325 | 176 | 149 |
| KUCAK KÖYÜ | 325 | 157 | 168 |
| KÜREKLİ KÖYÜ | 324 | 167 | 157 |
| KURUYAKA KÖYÜ | 304 | 169 | 135 |
| HACILAR KÖYÜ | 277 | 141 | 136 |
| UZUNGÜN KÖYÜ | 267 | 140 | 127 |
| KARBASAN KÖYÜ | 265 | 142 | 123 |
| ÇAMURLU KÖYÜ | 240 | 119 | 121 |
| GÜLLÜCE KÖYÜ | 232 | 119 | 113 |
| KARATOKLU KÖYÜ | 230 | 129 | 101 |
| ARMUTLU KÖYÜ | 222 | 117 | 105 |
| GÜVERCİNLİ KÖYÜ | 215 | 108 | 107 |
| KIZILTEPE KÖYÜ | 215 | 106 | 109 |
| MEYDANDAĞI KÖYÜ | 211 | 108 | 103 |
| ESENBEL KÖYÜ | 198 | 96 | 102 |
| USLUCA KÖYÜ | 186 | 102 | 84 |
| KÖSELER KÖYÜ | 177 | 91 | 86 |
| AŞAĞIGÖÇMEZ KÖYÜ | 176 | 102 | 74 |
| SARIDİBEK KÖYÜ | 176 | 88 | 88 |
| BAŞTARLA KÖYÜ | 168 | 89 | 79 |
| YURTÖVEN KÖYÜ | 156 | 78 | 78 |
| DÜZCELİ KÖYÜ | 153 | 76 | 77 |
| KAŞ KÖYÜ | 139 | 65 | 74 |
| AKÇAÖREN KÖYÜ | 136 | 70 | 66 |
| EDREMİT KÖYÜ | 131 | 73 | 58 |
| YEŞİLHİSAR KÖYÜ | 119 | 65 | 54 |
| ÜÇOYMAK KÖYÜ | 98 | 43 | 55 |
| ZİNCİRKALE KÖYÜ | 94 | 48 | 46 |
| GÜNDÜZ KÖYÜ | 89 | 51 | 38 |
| DİZGİNKALE KÖYÜ | 81 | 43 | 38 |
| AKYEMİŞ KÖYÜ | 80 | 49 | 31 |
| ÇATMAOLUK KÖYÜ | 63 | 32 | 31 |
| ÇİÇEK KÖYÜ | 62 | 33 | 29 |
| KEÇELBABA KÖYÜ | 55 | 27 | 28 |
| ERYILMAZ KÖYÜ | 53 | 30 | 23 |
| ZİYARET KÖYÜ | 49 | 25 | 24 |
| YEŞİLYURT KÖYÜ | 47 | 25 | 22 |
| ÇİMENLİ KÖYÜ | 43 | 26 | 17 |
| HİSAR KÖYÜ | 43 | 21 | 22 |
| ONBAŞILAR KÖYÜ | 42 | 27 | 15 |
| YÜNCÜLER KÖYÜ | 36 | 20 | 16 |
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı verilerine göre, Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı köylerin nüfus bilgileri belirlendi. Toplamda 90'dan fazla köy bulunan ilçede en kalabalık köy, 4.770 nüfusuyla Doğansu Köyü oldu. Köyde 3.493 erkek ve 1.277 kadın yaşamaktadır.
Doğansu Köyü'nü 2.941 kişiyle Değirmendüzü, 2.166 kişiyle Kazanbey, 1.805 kişiyle Yukarıgöçmez ve 1.561 kişiyle Yalçınkaya köyleri takip etti. Bu köyler, ilçenin kırsal yerleşim alanları arasında en yoğun nüfusa sahip yerleşimler olarak öne çıktı.
Cinsiyet dağılımında bazı köylerde dikkat çekici farklar görüldü. Özellikle Doğansu Köyü'nde erkek nüfusu kadın nüfusunun yaklaşık üç katı olarak kaydedildi. Benzer şekilde, birçok köyde erkek nüfusu kadınlardan yüksek seyretti.
En az nüfusa sahip köy ise sadece 36 kişinin yaşadığı Yüncüler Köyü oldu. Bu köyü sırasıyla Onbaşılar (42), Hisar (43), Çimenli (43) ve Yeşilyurt (47) köyleri izledi. Bu köyler, Patnos'un kırsal kesimindeki en küçük yerleşim yerleri arasında yer aldı.