Tutak Namaz Vakitleri
Tutak Bugünkü Namaz Vakitleri
Sıradaki vakit
İmsak (yarın) 04:18
Kalan süre
05:44:27
Tutak3 Rebiulahir 1448
İmsak04:17
Güneş05:42
Öğle12:10
İkindi15:41
Akşam18:28
Yatsı19:47
Tutak Aylık Namaz Vakitleri (Eylül – Ekim 2026)
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi Bugün | 3 Rebiulahir 1448 | 04:17 | 05:42 | 12:10 | 15:41 | 18:28 | 19:47 |
| Salı | 4 Rebiulahir 1448 | 04:18 | 05:43 | 12:09 | 15:40 | 18:26 | 19:45 |
| Çarşamba | 5 Rebiulahir 1448 | 04:19 | 05:44 | 12:09 | 15:39 | 18:24 | 19:43 |
| Perşembe | 6 Rebiulahir 1448 | 04:21 | 05:45 | 12:09 | 15:38 | 18:23 | 19:41 |
| Cuma | 7 Rebiulahir 1448 | 04:22 | 05:46 | 12:08 | 15:37 | 18:21 | 19:39 |
| Cumartesi | 8 Rebiulahir 1448 | 04:23 | 05:46 | 12:08 | 15:36 | 18:19 | 19:38 |
| Pazar | 9 Rebiulahir 1448 | 04:24 | 05:47 | 12:08 | 15:35 | 18:18 | 19:36 |
| Pazartesi | 10 Rebiulahir 1448 | 04:25 | 05:48 | 12:07 | 15:34 | 18:16 | 19:34 |
| Salı | 11 Rebiulahir 1448 | 04:26 | 05:49 | 12:07 | 15:32 | 18:14 | 19:32 |
| Çarşamba | 12 Rebiulahir 1448 | 04:27 | 05:50 | 12:06 | 15:31 | 18:13 | 19:31 |
| Perşembe | 13 Rebiulahir 1448 | 04:28 | 05:51 | 12:06 | 15:30 | 18:11 | 19:29 |
| Cuma | 14 Rebiulahir 1448 | 04:29 | 05:52 | 12:06 | 15:29 | 18:10 | 19:27 |
| Cumartesi | 15 Rebiulahir 1448 | 04:30 | 05:53 | 12:05 | 15:28 | 18:08 | 19:25 |
| Pazar | 16 Rebiulahir 1448 | 04:31 | 05:54 | 12:05 | 15:27 | 18:06 | 19:24 |
| Pazartesi | 17 Rebiulahir 1448 | 04:32 | 05:55 | 12:05 | 15:26 | 18:05 | 19:22 |
| Salı | 18 Rebiulahir 1448 | 04:33 | 05:56 | 12:04 | 15:25 | 18:03 | 19:20 |
| Çarşamba | 19 Rebiulahir 1448 | 04:34 | 05:57 | 12:04 | 15:23 | 18:01 | 19:19 |
| Perşembe | 20 Rebiulahir 1448 | 04:35 | 05:58 | 12:04 | 15:22 | 18:00 | 19:17 |
| Cuma | 21 Rebiulahir 1448 | 04:36 | 05:59 | 12:03 | 15:21 | 17:58 | 19:15 |
| Cumartesi | 22 Rebiulahir 1448 | 04:37 | 06:00 | 12:03 | 15:20 | 17:57 | 19:14 |
| Pazar | 23 Rebiulahir 1448 | 04:38 | 06:01 | 12:03 | 15:19 | 17:55 | 19:12 |
| Pazartesi | 24 Rebiulahir 1448 | 04:39 | 06:02 | 12:02 | 15:18 | 17:53 | 19:11 |
| Salı | 25 Rebiulahir 1448 | 04:40 | 06:03 | 12:02 | 15:17 | 17:52 | 19:09 |
| Çarşamba | 26 Rebiulahir 1448 | 04:41 | 06:04 | 12:02 | 15:15 | 17:50 | 19:07 |
| Perşembe | 27 Rebiulahir 1448 | 04:42 | 06:05 | 12:02 | 15:14 | 17:49 | 19:06 |
| Cuma | 28 Rebiulahir 1448 | 04:43 | 06:06 | 12:01 | 15:13 | 17:47 | 19:04 |
| Cumartesi | 29 Rebiulahir 1448 | 04:44 | 06:07 | 12:01 | 15:12 | 17:46 | 19:03 |
| Pazar | 30 Rebiulahir 1448 | 04:45 | 06:08 | 12:01 | 15:11 | 17:44 | 19:01 |
| Pazartesi | 1 Cemaziyelevvel 1448 | 04:46 | 06:09 | 12:01 | 15:10 | 17:43 | 19:00 |
| Salı | 2 Cemaziyelevvel 1448 | 04:47 | 06:10 | 12:00 | 15:09 | 17:41 | 18:58 |
| Çarşamba | 3 Cemaziyelevvel 1448 | 04:48 | 06:11 | 12:00 | 15:07 | 17:40 | 18:57 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı verileridir; son güncelleme 14 Eylül 2026 20:39. İmsak sabah namazının başlangıcı, Güneş sabah namazının son vaktidir.





