Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 245 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 245, Ergan'da 240, Kartalkaya'da 235, Hakkari'de 202, Nemrut'ta 189, Sarıkamış'ta 175, Konaklı'da 170, Uludağ'da 168, Erciyes'te 166, Yıldız Dağı'nda 136, Murat Dağı'nda 116, Davraz'da 112, Yalnızçam'da 88, Çambaşı'nda 58, Denizli'de 41, Küpkıran'da 39, Akdağ'da 13, Keltepe'de 12, Kartepe'de, 10, Bozdağ'da ise 9 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
| Merkez | 26.02.2026 | En düşük | En yüksek |
| Palandöken | KKY | -4 | -2 |
| Ergan | KKY | -6 | -2 |
| Kartalkaya | KY | -9 | -5 |
| Hakkari | KKY | -10 | -3 |
| Nemrut | KKY | -1 | -1 |
| Sarıkamış | KKY | -5 | 0 |
| Konaklı | KKY | -4 | -1 |
| Uludağ | KY | -8 | -5 |
| Erciyes | KY | -8 | -6 |
| Yıldız Dağı | KY | -4 | -4 |
| Murat Dağı | KY | -11 | -5 |
| Davraz | HFY | -10 | -2 |
| Yalnızçam | KKY | -6 | 0 |
| Çambaşı | KKY | -7 | -6 |
| Denizli | KY | -9 | -1 |
| Küpkıran | KKY | -3 | 2 |
| Akdağ | KY | -6 | -4 |
| Keltepe | KY | -8 | 5 |
| Kartepe | KY | -6 | -3 |
| Bozdağ | KY | -4 | 0 |
(KKY: Kuvvetli kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, HFK: Hafif kar yağışlı)