Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 233 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 233, Ergan'da 225, Kartalkaya'da 220, Hakkari'de 205, Nemrut'ta 187, Konaklı'da 158, Uludağ'da 155, Sarıkamış'ta 148, Erciyes'te 143, Yıldız Dağı'nda 136, Murat Dağı'nda 112, Davraz'da 109, Yalnızçam'da 87, Ilgaz'da 76, Hesarek ve Denizli'de 40, Çambaşı'nda 39, Küpkıran'da 37, Bozdağ ve Kartepe'de 6 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
| Merkez | 24.02.2026 | En düşük | En yüksek |
| Palandöken | PB | -10 | -1 |
| Ergan | PB | -9 | -1 |
| Kartalkaya | KY | -4 | -1 |
| Hakkari | KY | -13 | -2 |
| Nemrut | KY | -5 | -1 |
| Konaklı | PB | -11 | 1 |
| Uludağ | KY | -1 | 6 |
| Sarıkamış | PB | -8 | 2 |
| Erciyes | PB | -9 | 1 |
| Yıldız Dağı | PB | -5 | 2 |
| Murat Dağı | PB | -6 | 3 |
| Davraz | S | -8 | 7 |
| Yalnızçam | PB | -6 | 2 |
| Ilgaz | S | -8 | -1 |
| Hesarek | PB | -8 | 1 |
| Denizli | PB | -5 | 6 |
| Çambaşı | PB | -5 | 2 |
| Küpkıran | KY | -7 | 1 |
| Bozdağ | PB | -2 | 6 |
| Kartepe | KY | -5 | 6 |
(PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, S: Sisli)