Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 204, Keltepe'de 200, Hakkari'de 146, Palandöken'de 135, Nemrut'ta 118, Sarıkamış'ta 115, Palandöken 2'de 100, Erciyes'te 80, Yıldızdağı ve Ergan'da 70, Uludağ ve Yıldıztepe'de 57, Gevaş Abalı'da 47, Kartepe'de 46, Yalnızçam'da 41, Kümbet'te 36, Akdağ'da 35, Yedikuyular'da 33, Ilgaz'da 25, Hazarbaba'da 24, Süleymaniye'de 22, Murat Dağı ve Haserek'te 19, Davraz'da 15, Elmadağ, Ovacık ve Mersivan'da 10 ve Kop'ta 4 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
| Merkez | 01.01.2026 | En düşük | en yüksek |
| Kartalkaya | KY | -19 | -10 |
| Keltepe | KY | -18 | -9 |
| Hakkari | KKY | -13 | -8 |
| Palandöken | KY | -10 | -6 |
| Nemrut | KKY | -6 | -4 |
| Sarıkamış | KY | -8 | -4 |
| Palandöken 2 | KY | -10 | -6 |
| Erciyes | KY | -8 | -5 |
| Yıldızdağı | KY | -8 | -8 |
| Ergan | KKY | -9 | -5 |
| Gevaş Abalı | KY | -5 | 0 |
| Kartepe | KY | -11 | -7 |
| Yalnızçam | KY | -10 | -3 |
| Akdağ | PB | -10 | -8 |
| Ilgaz | PB | -19 | -8 |
| Murat Dağı | HKY | -14 | -11 |
| Haserek | KKY | -9 | -5 |
| Davraz | PB | -9 | -7 |
| Mersivan | KY | -6 | -3 |
| Kop | KY | -9 | -4 |
(KY: Kar yağışlı, KKY: Kuvvetli kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)