Tutak nüfusu, TÜİK'in 2026 yılında yayımladığı 2025 ADNKS verilerine göre 25.920 kişidir. Ağrı'nın Tutak ilçesinde nüfusun 13.368 kişisi erkek, 12.552 kişisi kadındır.
Tutak nüfusu, Ağrı iline bağlı Tutak ilçesinde yaşayan toplam kişi sayısını ifade eder. 2025 yılı verilerine göre ilçede erkek nüfus oranı %51,57, kadın nüfus oranı ise %48,43 olarak kaydedilmiştir.
Bu sayfada Tutak'ın güncel nüfusu, kadın-erkek dağılımı, ilçe merkezi nüfusu, belde ve köy nüfusu, mahalle bilgileri ve yıllara göre nüfus değişimi yer almaktadır.
Tutak İlçe Merkezi Nüfusu
TÜİK'in 2026 yılında yayımladığı 2025 ADNKS verilerine göre Tutak ilçe merkezi nüfusu 7.144 kişidir. İlçe merkezinde yaşayan nüfusun 3.554 kişisi erkek, 3.590 kişisi kadındır.
Tutak Köy Nüfusu
TÜİK'in 2026 yılında yayımladığı 2025 ADNKS verilerine göre Tutak köy nüfusu 18.776 kişidir. İlçe merkezi dışında kalan belde ve köylerde yaşayan nüfusun 9.814 kişisi erkek, 8.962 kişisi kadındır.
Tutak Mahalle Nüfusları
TÜİK'in 2026 yılında yayımladığı 2025 ADNKS verilerine göre Tutak ilçesine bağlı 5 mahalle bulunmaktadır. İlçe merkezindeki mahallelerin toplam nüfusu 7.144 kişidir. Tutak'ın en kalabalık mahallesi 2.103 kişi ile Yeni Mahallesi olmuştur.
| Mahalle Adı | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
|---|---|---|---|
| Yeni Mahallesi | 2.103 | 1.048 | 1.055 |
| Murat Mahallesi | 1.541 | 777 | 764 |
| Cami Mahallesi | 1.321 | 642 | 679 |
| Pınar Mahallesi | 1.122 | 562 | 560 |
| Karşıyaka Mahallesi | 1.057 | 525 | 532 |
Tutak Köy Nüfusları
TÜİK'in 2026 yılında yayımladığı 2025 ADNKS verilerine göre Tutak ilçesine bağlı 80 köy bulunmaktadır. Köylerin toplam nüfusu 18.776 kişidir. Tutak'ın en kalabalık köyü 966 kişi ile Aşağıköşkköy Köyü, en az nüfusa sahip köyü ise 13 kişi ile Ahmetabat Köyü olmuştur.
| Köy Adı | Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
|---|---|---|---|
| Aşağıköşkköy Köyü | 966 | 501 | 465 |
| Oğlaksuyu Köyü | 945 | 492 | 453 |
| Dorukdibi Köyü | 928 | 498 | 430 |
| Bintosun Köyü | 621 | 309 | 312 |
| Uzunöz Köyü | 569 | 287 | 282 |
| Çelebaşı Köyü | 513 | 264 | 249 |
| Burnubulak Köyü | 478 | 248 | 230 |
| Dönertaş Köyü | 462 | 238 | 224 |
| Soğukpınar Köyü | 454 | 249 | 205 |
| Hacıyusuf Köyü | 440 | 234 | 206 |
| Karacan Köyü | 435 | 226 | 209 |
| Yukarıköşk Köyü | 424 | 209 | 215 |
| Erdal Köyü | 398 | 211 | 187 |
| Karaağaç Köyü | 396 | 198 | 198 |
| Dikbıyık Köyü | 387 | 208 | 179 |
| Akyele Köyü | 384 | 203 | 181 |
| Çırpılı Köyü | 381 | 204 | 177 |
| Palandöken Köyü | 379 | 203 | 176 |
| Döşkaya Köyü | 370 | 198 | 172 |
| Sarıgöze Köyü | 343 | 176 | 167 |
| Güneşgören Köyü | 327 | 167 | 160 |
| Ozanpınar Köyü | 318 | 176 | 142 |
| Sorguçlu Köyü | 311 | 156 | 155 |
| Atabindi Köyü | 293 | 155 | 138 |
| Aşağıkülecik Köyü | 292 | 145 | 147 |
| Çukurkonak Köyü | 292 | 146 | 146 |
| Geçimli Köyü | 267 | 128 | 139 |
| Aşağıkarahalit Köyü | 261 | 133 | 128 |
| Bayındır Köyü | 247 | 125 | 122 |
| Aşağıkargalık Köyü | 243 | 127 | 116 |
| Ataköy Köyü | 232 | 116 | 116 |
| İpekkuşak Köyü | 220 | 123 | 97 |
| Bozkaş Köyü | 219 | 116 | 103 |
| Otluca Köyü | 219 | 109 | 110 |
| Sincan Köyü | 216 | 113 | 103 |
| Karahan Köyü | 209 | 105 | 104 |
| Yukarıkarahalit Köyü | 191 | 100 | 91 |
| Batmış Köyü | 188 | 102 | 86 |
| Ekincek Köyü | 184 | 85 | 99 |
| Damlakaya Köyü | 181 | 95 | 86 |
| Dayıpınarı Köyü | 172 | 94 | 78 |
| Esmer Köyü | 168 | 86 | 82 |
| Daldalık Köyü | 155 | 81 | 74 |
| Adakent Köyü | 151 | 86 | 65 |
| Dikme Köyü | 151 | 91 | 60 |
| Suvar Köyü | 149 | 84 | 65 |
| Çobanoba Köyü | 144 | 76 | 68 |
| Ortayamaç Köyü | 144 | 75 | 69 |
| Dağlıca Köyü | 141 | 75 | 66 |
| Yeniköy Köyü | 141 | 80 | 61 |
| Bolaşlı Köyü | 139 | 70 | 69 |
| Yayıklı Köyü | 136 | 76 | 60 |
| Dibelek Köyü | 127 | 66 | 61 |
| Mızrak Köyü | 122 | 61 | 61 |
| Kaşönü Köyü | 116 | 59 | 57 |
| Yukarıözdek Köyü | 115 | 62 | 53 |
| Taşbudak Köyü | 111 | 60 | 51 |
| Öndül Köyü | 100 | 51 | 49 |
| Kılıçgediği Köyü | 96 | 57 | 39 |
| Gültepe Köyü | 83 | 42 | 41 |
| Bulutpınar Köyü | 75 | 39 | 36 |
| Bişi Köyü | 71 | 37 | 34 |
| Şekerbulak Köyü | 68 | 36 | 32 |
| Beydamarlı Köyü | 65 | 30 | 35 |
| Dereköy Köyü | 64 | 33 | 31 |
| İkigözüm Köyü | 63 | 29 | 34 |
| Karakuyu Köyü | 61 | 35 | 26 |
| Ocakbaşı Köyü | 61 | 30 | 31 |
| Yukarıkargalık Köyü | 58 | 29 | 29 |
| Kesik Köyü | 56 | 30 | 26 |
| Aşağıözdek Köyü | 49 | 29 | 20 |
| Doğangün Köyü | 49 | 35 | 14 |
| İsaabat Köyü | 37 | 20 | 17 |
| Azizler Köyü | 30 | 17 | 13 |
| Yenikent Köyü | 27 | 18 | 9 |
| Alacahan Köyü | 26 | 16 | 10 |
| Bahçeköy Köyü | 22 | 11 | 11 |
| Mollhasan Köyü | 20 | 11 | 9 |
| Ergeçidi Köyü | 17 | 10 | 7 |
| Ahmetabat Köyü | 13 | 9 | 4 |
Yıllara Göre Tutak Nüfusu
Tutak nüfusu yıllara göre incelendiğinde ilçenin nüfusunda genel olarak azalma eğilimi görülmektedir. 2025 yılı verilerine göre Tutak nüfusu 25.920 kişi olmuştur. İlçenin 2024 yılı nüfusu ise 26.776 kişi olarak kaydedilmiştir.
| Yıl | Tutak Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25.920 | 13.368 | 12.552 |
| 2024 | 26.776 | 13.783 | 12.993 |
| 2023 | 27.619 | 14.173 | 13.446 |
| 2022 | 27.864 | 14.273 | 13.591 |
| 2021 | 28.927 | 14.822 | 14.105 |
| 2020 | 29.987 | 15.429 | 14.558 |
| 2019 | 30.173 | 15.482 | 14.691 |
| 2018 | 30.505 | 15.690 | 14.815 |
| 2017 | 30.699 | 15.788 | 14.911 |
| 2016 | 31.299 | 16.074 | 15.225 |
| 2015 | 31.790 | 16.286 | 15.504 |
| 2014 | 32.580 | 16.633 | 15.947 |
| 2013 | 33.795 | 17.295 | 16.500 |
| 2012 | 34.222 | 17.492 | 16.730 |
| 2011 | 34.876 | 17.847 | 17.029 |
| 2010 | 34.812 | 17.800 | 17.012 |
| 2009 | 34.914 | 17.940 | 16.974 |
| 2008 | 33.832 | 17.375 | 16.457 |
| 2007 | 33.220 | 17.003 | 16.217 |
Tutak Nüfus Artış Hızı
Tutak nüfus artış hızı, ilçenin nüfusunun bir önceki yıla göre ne kadar arttığını veya azaldığını gösterir. 2025 yılı verilerine göre Tutak nüfusu, 2024 yılına göre 856 kişi azalmıştır. Buna göre ilçenin 2025 yılı nüfus değişim oranı yaklaşık %-3,20 olmuştur.
Hesaplama Notu
Aşağıdaki oranlar, her yılın nüfusunun bir önceki yıl nüfusuna göre yüzde değişimi alınarak hesaplanmıştır.
| Yıl | Nüfus | Değişim | Artış Hızı |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25.920 | -856 | %-3,20 |
| 2024 | 26.776 | -843 | %-3,05 |
| 2023 | 27.619 | -245 | %-0,88 |
| 2022 | 27.864 | -1.063 | %-3,67 |
| 2021 | 28.927 | -1.060 | %-3,53 |
| 2020 | 29.987 | -186 | %-0,62 |
| 2019 | 30.173 | -332 | %-1,09 |
| 2018 | 30.505 | -194 | %-0,64 |
| 2017 | 30.699 | -600 | %-1,92 |
| 2016 | 31.299 | -491 | %-1,54 |
| 2015 | 31.790 | -790 | %-2,42 |
| 2014 | 32.580 | -1.215 | %-3,60 |
| 2013 | 33.795 | -427 | %-1,25 |
| 2012 | 34.222 | -654 | %-1,88 |
| 2011 | 34.876 | +64 | %0,18 |
| 2010 | 34.812 | -102 | %-0,29 |
| 2009 | 34.914 | +1.082 | %3,20 |
| 2008 | 33.832 | +612 | %1,84 |
| 2007 | 33.220 | - | - |
Tutak Nüfusu Hakkında Kısa Değerlendirme
Tutak nüfusu, yıllara göre incelendiğinde genel olarak azalma eğilimi göstermektedir. İlçenin nüfusu 2009 yılında 34.914 kişi iken, 2025 yılında 25.920 kişiye gerilemiştir. Bu dönemde Tutak nüfusunda 8.994 kişilik azalma yaşanmıştır.
2025 yılı verilerine göre Tutak nüfusu, bir önceki yıl olan 2024'e göre 856 kişi azalmıştır. Erkek nüfusu 13.368, kadın nüfusu ise 12.552 kişi olarak kaydedilmiştir.
2025 Nüfusu
25.920
Toplam kişi
2024'e Göre Değişim
-856
Kişilik azalma
En Kalabalık Yıl
2009
34.914 kişi
Tutak nüfusunda son yıllarda görülen düşüş, ilçe merkezi ve köy nüfuslarındaki değişimle birlikte değerlendirildiğinde daha net anlaşılmaktadır.
Tutak Nüfusu Hakkında Sık Sorulan Sorular
Kaynak ve Güncelleme Bilgisi
Tutak Nüfus Verilerinin Kaynağı
Bu sayfadaki Tutak nüfus bilgileri, TÜİK tarafından 2026 yılında yayımlanan 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre hazırlanmıştır.
Tutak toplam nüfusu, erkek-kadın dağılımı, ilçe merkezi nüfusu, köy nüfusları, mahalle nüfusları ve yıllara göre nüfus değişimi aynı veri seti esas alınarak düzenlenmiştir.