Türkiye il plaka kodları, kara taşıtlarına tahsis edilen numaralandırma sisteminin bir parçası olarak kullanılan, her ile özgü iki haneli rakam dizileridir. Bu sistem, başlangıçta alfabetik sıraya göre 67 il esas alınarak oluşturulmuş; daha sonra il statüsü kazanan yerleşim birimlerine de, sonraki sayılar kullanılarak yeni plaka kodları verilmiştir. Günümüzde bu sistem, 81 il için geçerlidir.
Tarihçe ve sıralama esasları
Türkiye'de araç plakalarının il kodlarına göre sıralanması, 1962 yılında yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu'na dayanmaktadır. Sistem, illerin alfabetik sırasına göre düzenlenmiştir. İlk plaka kodu 01 Adana'ya, son kod olan 81 ise alfabetik olarak en sona eklenen Düzce iline verilmiştir.
İlk aşamada sadece 67 il bulunmaktaydı. Ancak zamanla bazı ilçeler il statüsüne kavuşunca, bu yerleşim yerlerine alfabetik sıradan bağımsız olarak 68-81 arası kodlar verilmiştir.
Plaka kodlarının yapısı
Türkiye'de kullanılan plaka sisteminde, plakanın sol tarafında mavi zemin üzerine "TR" ülke kodu yer alır. Bunun hemen sağında il plaka kodu, ardından ise harf ve rakam kombinasyonları bulunur. Plaka yapısı, plakanın türüne göre farklılık gösterebilir.
Özel araçlar
Özel mülkiyete ait araçlarda plaka, beyaz zemin üzerine siyah karakterlerle düzenlenmiştir. Yapı genellikle şu şekildedir:
[İl kodu] - [Harf(ler)] - [Rakam(lar)]
Örneğin: 34 AB 1234
Resmi araçlar
Kamu kurumlarına ait araçlarda plaka, siyah zemin üzerine beyaz karakterlerle yazılır. Plaka genellikle şu şekilde düzenlenir:
[İl kodu] - [Kurumu belirten harf grubu] - [Numara]
Bedensel engelli araçları
Bedensel engelli bireylerin kullanımına özel araçlarda, standart özel araç plakasına benzer şekilde ülke koduyla plaka karakterleri arasında engelli sembolü yer alır.
Cumhurbaşkanlığı ve üst düzey yönetici araçları
Cumhurbaşkanlığına ve üst düzey devlet yöneticilerine ait araçlarda kırmızı zemin üzerine sarı rakamlar bulunur. Plaka yapısı genellikle üç ya da dört basamaklı sayılardan oluşur. Bazı durumlarda, il kodu ya da belirleyici harf grupları da plaka yapısına dâhil edilir.
Günlük kullanım ve gözlemler
Türkiye'de vatandaşlar, trafikte farklı illere ait plakaları gözlemleyerek araçların geldikleri bölgeleri kolayca ayırt edebilir. İl plaka kodları, bu yönüyle hem kimlik tanımlayıcı bir özellik taşır hem de araç tescil işlemlerinde önemli bir yer tutar.
Türkiye'nin Plaka Kodları
| Plaka Kodu | Hangi Şehir |
|---|---|
| 01 Nerenin Plakası | Adana |
| 02 Nerenin Plakası | Adıyaman |
| 03 Nerenin Plakası | Afyonkarahisar |
| 04 Nerenin Plakası | Ağrı |
| 05 Nerenin Plakası | Amasya |
| 06 Nerenin Plakası | Ankara |
| 07 Nerenin Plakası | Antalya |
| 08 Nerenin Plakası | Artvin |
| 09 Nerenin Plakası | Aydın |
| 10 Nerenin Plakası | Balıkesir |
| 11 Nerenin Plakası | Bilecik |
| 12 Nerenin Plakası | Bingöl |
| 13 Nerenin Plakası | Bitlis |
| 14 Nerenin Plakası | Bolu |
| 15 Nerenin Plakası | Burdur |
| 16 Nerenin Plakası | Bursa |
| 17 Nerenin Plakası | Çanakkale |
| 18 Nerenin Plakası | Çankırı |
| 19 Nerenin Plakası | Çorum |
| 20 Nerenin Plakası | Denizli |
| 21 Nerenin Plakası | Diyarbakır |
| 22 Nerenin Plakası | Edirne |
| 23 Nerenin Plakası | Elazığ |
| 24 Nerenin Plakası | Erzincan |
| 25 Nerenin Plakası | Erzurum |
| 26 Nerenin Plakası | Eskişehir |
| 27 Nerenin Plakası | Gaziantep |
| 28 Nerenin Plakası | Giresun |
| 29 Nerenin Plakası | Gümüşhane |
| 30 Nerenin Plakası | Hakkâri |
| 31 Nerenin Plakası | Hatay |
| 32 Nerenin Plakası | Isparta |
| 33 Nerenin Plakası | Mersin |
| 34 Nerenin Plakası | İstanbul |
| 35 Nerenin Plakası | İzmir |
| 36 Nerenin Plakası | Kars |
| 37 Nerenin Plakası | Kastamonu |
| 38 Nerenin Plakası | Kayseri |
| 39 Nerenin Plakası | Kırklareli |
| 40 Nerenin Plakası | Kırşehir |
| 41 Nerenin Plakası | Kocaeli |
| 42 Nerenin Plakası | Konya |
| 43 Nerenin Plakası | Kütahya |
| 44 Nerenin Plakası | Malatya |
| 45 Nerenin Plakası | Manisa |
| 46 Nerenin Plakası | Kahramanmaraş |
| 47 Nerenin Plakası | Mardin |
| 48 Nerenin Plakası | Muğla |
| 49 Nerenin Plakası | Muş |
| 50 Nerenin Plakası | Nevşehir |
| 51 Nerenin Plakası | Niğde |
| 52 Nerenin Plakası | Ordu |
| 53 Nerenin Plakası | Rize |
| 54 Nerenin Plakası | Sakarya |
| 55 Nerenin Plakası | Samsun |
| 56 Nerenin Plakası | Siirt |
| 57 Nerenin Plakası | Sinop |
| 58 Nerenin Plakası | Sivas |
| 59 Nerenin Plakası | Tekirdağ |
| 60 Nerenin Plakası | Tokat |
| 61 Nerenin Plakası | Trabzon |
| 62 Nerenin Plakası | Tunceli |
| 63 Nerenin Plakası | Şanlıurfa |
| 64 Nerenin Plakası | Uşak |
| 65 Nerenin Plakası | Van |
| 66 Nerenin Plakası | Yozgat |
| 67 Nerenin Plakası | Zonguldak |
| 68 Nerenin Plakası | Aksaray |
| 69 Nerenin Plakası | Bayburt |
| 70 Nerenin Plakası | Karaman |
| 71 Nerenin Plakası | Kırıkkale |
| 72 Nerenin Plakası | Batman |
| 73 Nerenin Plakası | Şırnak |
| 74 Nerenin Plakası | Bartın |
| 75 Nerenin Plakası | Ardahan |
| 76 Nerenin Plakası | Iğdır |
| 77 Nerenin Plakası | Yalova |
| 78 Nerenin Plakası | Karabük |
| 79 Nerenin Plakası | Kilis |
| 80 Nerenin Plakası | Osmaniye |
| 81 Nerenin Plakası | Düzce |

