Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, Türkiye genelinde Ağrı nüfusuna kayıtlı kişi sayısı 1 milyon 267 bin 888 olarak açıklandı.
Bu sayı, Türkiye'de yaşayan vatandaşlar arasında Ağrılıların önemli bir nüfus büyüklüğüne sahip olduğunu gösteriyor. Toplam kayıtlı nüfusun 450 bin 345'i Ağrı ilinde ikamet ederken, 817 bin 543 kişi başka illerde yaşıyor.
Verilere göre Ağrılılar en çok İstanbul'da ikamet ediyor. İstanbul'da 234 bin 159 Ağrılı bulunuyor. İstanbul'u sırasıyla İzmir (98.227 kişi), Kocaeli (65.648 kişi), Bursa (46.874 kişi) ve Ankara (44.919 kişi) takip ediyor.
Bu dağılım, Türkiye'deki Ağrılı nüfusunun büyük çoğunluğunun metropol şehirlerde yaşadığını ortaya koyuyor. Göç hareketlerinin yönü batıya doğru olurken, özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde Ağrılı nüfusu dikkat çekici seviyelere ulaşıyor.
En az Ağrılı'nın yaşadığı iller arasında ise Kilis, Tunceli ve Sinop yer aldı.
Türkiye'de Kaç Tane Ağrılı Var? İllere de Yaşayan Ağrı Nüfusuna Kayıtlı Kişi Sayısı (2024)
| # | İl | İkamet Sayısı |
|---|---|---|
| 1 | Adana | 8736 |
| 2 | Adıyaman | 290 |
| 3 | Afyonkarahisar | 1980 |
| 4 | Ağrı | 450345 |
| 5 | Aksaray | 601 |
| 6 | Amasya | 844 |
| 7 | Ankara | 44919 |
| 8 | Antalya | 13380 |
| 9 | Ardahan | 355 |
| 10 | Artvin | 973 |
| 11 | Aydın | 26298 |
| 12 | Balıkesir | 11574 |
| 13 | Bartın | 324 |
| 14 | Batman | 1091 |
| 15 | Bayburt | 839 |
| 16 | Bilecik | 3840 |
| 17 | Bingöl | 408 |
| 18 | Bitlis | 2068 |
| 19 | Bolu | 2527 |
| 20 | Burdur | 1534 |
| 21 | Bursa | 46874 |
| 22 | Çanakkale | 4563 |
| 23 | Çankırı | 659 |
| 24 | Çorum | 490 |
| 25 | Denizli | 13537 |
| 26 | Diyarbakır | 1867 |
| 27 | Düzce | 6777 |
| 28 | Edirne | 3548 |
| 29 | Elazığ | 593 |
| 30 | Erzincan | 2746 |
| 31 | Erzurum | 7455 |
| 32 | Eskişehir | 16736 |
| 33 | Gaziantep | 1637 |
| 34 | Giresun | 856 |
| 35 | Gümüşhane | 442 |
| 36 | Hakkari | 561 |
| 37 | Hatay | 2106 |
| 38 | Iğdır | 12534 |
| 39 | Isparta | 868 |
| 40 | İstanbul | 234159 |
| 41 | İzmir | 98227 |
| 42 | Kahramanmaraş | 544 |
| 43 | Karabük | 1100 |
| 44 | Karaman | 410 |
| 45 | Kars | 1381 |
| 46 | Kastamonu | 802 |
| 47 | Kayseri | 27007 |
| 48 | Kilis | 132 |
| 49 | Kırıkkale | 768 |
| 50 | Kırklareli | 2036 |
| 51 | Kırşehir | 1064 |
| 52 | Kocaeli | 65648 |
| 53 | Konya | 12484 |
| 54 | Kütahya | 1092 |
| 55 | Malatya | 924 |
| 56 | Manisa | 20755 |
| 57 | Mardin | 787 |
| 58 | Mersin | 10054 |
| 59 | Muğla | 11174 |
| 60 | Muş | 2020 |
| 61 | Nevşehir | 661 |
| 62 | Niğde | 452 |
| 63 | Ordu | 765 |
| 64 | Osmaniye | 510 |
| 65 | Rize | 1986 |
| 66 | Sakarya | 15081 |
| 67 | Samsun | 1774 |
| 68 | Şanlıurfa | 864 |
| 69 | Siirt | 496 |
| 70 | Sinop | 257 |
| 71 | Şırnak | 832 |
| 72 | Sivas | 1327 |
| 73 | Tekirdağ | 16616 |
| 74 | Tokat | 758 |
| 75 | Trabzon | 5813 |
| 76 | Tunceli | 216 |
| 77 | Uşak | 5180 |
| 78 | Van | 16747 |
| 79 | Yalova | 5333 |
| 80 | Yozgat | 748 |
| 81 | Zonguldak | 1129 |
Not: Bu haber, TÜİK'in 2024 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine dayanmaktadır