Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Ağrı nüfusuna kayıtlı toplam 1 milyon 267 bin 888 kişi Türkiye'nin farklı illerinde ikamet ediyor.
Verilere göre, Ağrılılar en çok hangi ilde yaşıyor sorusunun ilk yanıtı İstanbul oldu. İstanbul'da yaşayan Ağrılı sayısı 234 bin 159 olarak kaydedildi. İstanbul'u sırasıyla şu iller izledi:
- İzmir: 98.227 kişi
- Kocaeli: 65.648 kişi
- Bursa: 46.874 kişi
- Ankara: 44.919 kişi
- Kayseri: 27.007 kişi
- Aydın: 26.298 kişi
- Manisa: 20.755 kişi
- Van: 16.747 kişi
- Eskişehir: 16.736 kişi
- Tekirdağ: 16.616 kişi
Bu tablo, Ağrılı nüfusunun en yoğun olduğu illerin, sanayi ve hizmet sektörünün geliştiği batı ve iç bölgelerde toplandığını ortaya koydu.
Öte yandan, hangi şehirde kaç Ağrılı yaşıyor sorusuna karşılık, Kilis (132 kişi), Tunceli (216 kişi), Sinop (257 kişi), Bartın (324 kişi) ve Ardahan (355 kişi) en düşük sayılara sahip iller oldu.
Ağrı il merkezinde ve bağlı ilçelerinde ikamet eden Ağrı nüfusune kayıtla kişi sayısı ise 450 bin 345 olarak açıklandı.
Hangi Şehirde Kaç Ağrılı Yaşıyor? 2024 TÜİK Verileriyle İl İl Dağılım Tablosu
| # | İl | İkamet Sayısı |
|---|---|---|
| 1 | Adana | 8736 |
| 2 | Adıyaman | 290 |
| 3 | Afyonkarahisar | 1980 |
| 4 | Ağrı | 450345 |
| 5 | Aksaray | 601 |
| 6 | Amasya | 844 |
| 7 | Ankara | 44919 |
| 8 | Antalya | 13380 |
| 9 | Ardahan | 355 |
| 10 | Artvin | 973 |
| 11 | Aydın | 26298 |
| 12 | Balıkesir | 11574 |
| 13 | Bartın | 324 |
| 14 | Batman | 1091 |
| 15 | Bayburt | 839 |
| 16 | Bilecik | 3840 |
| 17 | Bingöl | 408 |
| 18 | Bitlis | 2068 |
| 19 | Bolu | 2527 |
| 20 | Burdur | 1534 |
| 21 | Bursa | 46874 |
| 22 | Çanakkale | 4563 |
| 23 | Çankırı | 659 |
| 24 | Çorum | 490 |
| 25 | Denizli | 13537 |
| 26 | Diyarbakır | 1867 |
| 27 | Düzce | 6777 |
| 28 | Edirne | 3548 |
| 29 | Elazığ | 593 |
| 30 | Erzincan | 2746 |
| 31 | Erzurum | 7455 |
| 32 | Eskişehir | 16736 |
| 33 | Gaziantep | 1637 |
| 34 | Giresun | 856 |
| 35 | Gümüşhane | 442 |
| 36 | Hakkari | 561 |
| 37 | Hatay | 2106 |
| 38 | Iğdır | 12534 |
| 39 | Isparta | 868 |
| 40 | İstanbul | 234159 |
| 41 | İzmir | 98227 |
| 42 | Kahramanmaraş | 544 |
| 43 | Karabük | 1100 |
| 44 | Karaman | 410 |
| 45 | Kars | 1381 |
| 46 | Kastamonu | 802 |
| 47 | Kayseri | 27007 |
| 48 | Kilis | 132 |
| 49 | Kırıkkale | 768 |
| 50 | Kırklareli | 2036 |
| 51 | Kırşehir | 1064 |
| 52 | Kocaeli | 65648 |
| 53 | Konya | 12484 |
| 54 | Kütahya | 1092 |
| 55 | Malatya | 924 |
| 56 | Manisa | 20755 |
| 57 | Mardin | 787 |
| 58 | Mersin | 10054 |
| 59 | Muğla | 11174 |
| 60 | Muş | 2020 |
| 61 | Nevşehir | 661 |
| 62 | Niğde | 452 |
| 63 | Ordu | 765 |
| 64 | Osmaniye | 510 |
| 65 | Rize | 1986 |
| 66 | Sakarya | 15081 |
| 67 | Samsun | 1774 |
| 68 | Şanlıurfa | 864 |
| 69 | Siirt | 496 |
| 70 | Sinop | 257 |
| 71 | Şırnak | 832 |
| 72 | Sivas | 1327 |
| 73 | Tekirdağ | 16616 |
| 74 | Tokat | 758 |
| 75 | Trabzon | 5813 |
| 76 | Tunceli | 216 |
| 77 | Uşak | 5180 |
| 78 | Van | 16747 |
| 79 | Yalova | 5333 |
| 80 | Yozgat | 748 |
| 81 | Zonguldak | 1129 |
Not: Haber içeriği, TÜİK'in 2024 yılı ADNKS verilerine dayanmaktadır.