Karapazar Köyü (Qerebazar) Merkez/Diyadin
Karapazar (Kürtçe: Qerebazar), Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı bir köydür. 1817 metre rakıma sahiptir. 2024 yılı itibarıyla nüfusu 485’tir. Ağrı’ya 73 km, Diyadin'e 13 km uzaklıktadır. Posta kodu 04502, alan kodu 0472’dir. Köy, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilmektedir.

Karapazar, Diyadin
Karapazar Köyü, Kürtçe adıyla Qerebazar, Ağrı ilinin Diyadin ilçesine bağlı bir köydür. Köy, 1901'den beri aynı adı taşımaktadır.
Ağrı il merkezine 73 km, Diyadin ilçesine ise 13 km mesafede yer alan Karapazar Köyü, 1817 metre rakımı nedeniyle sert karasal bir iklime sahiptir. Köy, Murat Nehri kenarında kurulmuştur. Köyün yönetimi, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yürütülmektedir. Karapazar Köyü'nün nüfusu yıllar içinde dalgalanmalar göstermiştir. 2007 yılında 649 olan nüfus, 2024 yılı itibarıyla 485 olarak kaydedilmiştir. Köyün posta kodu 04502, telefon alan kodu ise 0472'dir.
YIL | KARAPAZAR NÜFUSU | KARAPAZAR ERKEK NÜFUSU | KARAPAZAR KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|
2024 | 485 | 250 | 235 |
2023 | 481 | 251 | 230 |
2022 | 509 | 258 | 251 |
2021 | 522 | 264 | 258 |
2020 | 552 | 283 | 269 |
2019 | 560 | 291 | 269 |
2018 | 566 | 293 | 273 |
2017 | 565 | 292 | 273 |
2016 | 616 | 315 | 301 |
2015 | 633 | 330 | 303 |
2014 | 652 | 341 | 311 |
2013 | 650 | 341 | 309 |
2012 | 658 | 345 | 313 |
2011 | 654 | 350 | 304 |
2010 | 640 | 345 | 295 |
2009 | 682 | 366 | 316 |
2008 | 707 | 375 | 332 |
2007 | 649 | 362 | 287 |
Karapazar | |
---|---|
Ülke | Türkiye |
İl | Ağrı |
İlçe | Diyadin |
Coğrafi bölge | Doğu Anadolu Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar İhtiyar heyeti |
Rakım | 1817 m |
Nüfus (2024) | |
• Toplam | 485 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 0472 |
İl plaka kodu | 04 |
Posta kodu | 04902 |
Kategori: Diyadin Köyleri