Yaylaköy (Kürtçe adıyla Bûbê), Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Ağrı il merkezine bağlı bir köydür. Taştekne köyüne bağlı Bubi mezrası, 1990 yılında Yaylaköy adıyla müstakil köy statüsü kazanmıştır. Yaylaköy Köyü, Ağrı il merkezine 18 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. 1788 metre rakımıyla, yüksek bir konuma sahiptir. Coğrafi yapısı itibarıyla yayla özelliği taşıyan köy, adını bu karakterinden alır.
Yaylaköy nüfusu 2024 yılına göre 103'tür. Bu nüfus, 54 erkek ve 49 kadından oluşmaktadır. Yaylaköy nüfusu, 2018 yılında 140 kişiyle en yüksek seviyeye ulaşırken, 2024 yılında 103 kişiyle en düşük seviyeye gerilemiştir. Köyün yıllara göre nüfus sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| YIL | YAYLAKÖY NÜFUSU | YAYLAKÖY ERKEK NÜFUSU | YAYLAKÖY KADIN NÜFUSU |
|---|---|---|---|
| 2024 | 103 | 54 | 49 |
| 2023 | 116 | 62 | 54 |
| 2022 | 111 | 59 | 52 |
| 2021 | 94 | 52 | 42 |
| 2020 | 100 | 56 | 44 |
| 2019 | 117 | 65 | 52 |
| 2018 | 140 | 74 | 66 |
| 2017 | 122 | 63 | 59 |
| 2016 | 134 | 71 | 63 |
| 2015 | 123 | 66 | 57 |
| 2014 | 129 | 71 | 58 |
| 2013 | 135 | 75 | 60 |
| 2012 | 126 | 68 | 58 |
| 2011 | 137 | 80 | 57 |
| 2010 | 127 | 74 | 53 |
| 2009 | 137 | 80 | 57 |
| 2008 | 123 | 72 | 51 |
| 2007 | 125 | 67 | 58 |
| Yaylaköy | |
|---|---|
| Ülke | Türkiye |
| İl | Ağrı |
| İlçe | Merkez |
| Coğrafi bölge | Doğu Anadolu Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar İhtiyar heyeti |
| Rakım | 1788 m |
| Nüfus (2024) | |
| • Toplam | 103 |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 0472 |
| İl plaka kodu | 04 |
| Posta kodu | 04010 |
Şablon: Ağrının Köyleri