Karasu Köyü (Qeresû) Merkez/Ağrı
Karasu (Kürtçe: Qeresû), Ağrı Merkez ilçesine bağlı, 1635 metre rakımlı bir köydür. 1912’den beri aynı ismi taşıyan köy, il merkezine 15 km mesafededir. 2024 yılında 716 kişilik nüfusu bulunan Karasu, erkek ve kadın nüfusu bakımından dengeli bir yapıya sahiptir. Nüfusunda son yıllarda azalma gözlenmiştir.

Karasu (Kürtçe adıyla Qeresû), Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Ağrı il merkezine bağlı bir köydür. Köy, 1912 yılından bu yana aynı adı taşımaktadır. Karasu Köyü, Ağrı il merkezine 15 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. 1635 metre rakımıyla, orta yükseklikte bir konuma sahiptir.
Karasu nüfusu 2024 yılına göre 716'dır. Bu nüfus, 381 erkek ve 335 kadından oluşmaktadır. Son yıllarda köy nüfusunda azalma gözlemlenmektedir. Köyün yıllara göre nüfus sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
YIL | KÖY ADI | KARASU NÜFUSU | KARASU ERKEK NÜFUSU | KARASU KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|---|
2024 | KARASU KÖYÜ | 716 | 381 | 335 |
2023 | KARASU KÖYÜ | 753 | 392 | 361 |
2022 | KARASU KÖYÜ | 733 | 393 | 340 |
2021 | KARASU KÖYÜ | 764 | 405 | 359 |
2020 | KARASU KÖYÜ | 811 | 437 | 374 |
2019 | KARASU KÖYÜ | 851 | 460 | 391 |
2018 | KARASU KÖYÜ | 884 | 473 | 411 |
2017 | KARASU KÖYÜ | 839 | 453 | 386 |
2016 | KARASU KÖYÜ | 847 | 453 | 394 |
2015 | KARASU KÖYÜ | 867 | 453 | 414 |
2014 | KARASU KÖYÜ | 912 | 471 | 441 |
2013 | KARASU KÖYÜ | 969 | 498 | 471 |
2012 | KARASU KÖYÜ | 989 | 507 | 482 |
2011 | KARASU KÖYÜ | 1021 | 522 | 499 |
2010 | KARASU KÖYÜ | 1055 | 534 | 521 |
2009 | KARASU KÖYÜ | 1055 | 539 | 516 |
2008 | KARASU KÖYÜ | 1066 | 543 | 523 |
2007 | KARASU KÖYÜ | 1005 | 514 | 491 |
Karasu | |
---|---|
Ülke | Türkiye |
İl | Ağrı |
İlçe | Merkez |
Coğrafi bölge | Doğu Anadolu Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar İhtiyar heyeti |
Rakım | 1635 m |
Nüfus (2024) | |
• Toplam | 716 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 0472 |
İl plaka kodu | 04 |
Posta kodu | 04010 |
KATEGORİ: AĞRININ KÖYLERİ