Eliaçık (Kürtçe adıyla Navîk), Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Ağrı il merkezine bağlı bir köydür. Köyün eski adı 1912 yılı kayıtlarında Kurmanci'de "orta" anlamına gelen Navik olarak geçmektedir. Eliaçık Köyü, Ağrı il merkezine 8 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. 1661 rakımıyla Ağrı'nın orta yükseklikteki köylerinden biridir.
Eliaçık Köyü nüfusu 2024 yılına göre 785'tir. Bu nüfus, 412 erkek ve 373 kadından oluşmaktadır. Köyün yıllara göre nüfus sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| YIL | ELİAÇIK NÜFUSU | ELİAÇIK ERKEK NÜFUSU | ELİAÇIK KADIN NÜFUSU |
|---|---|---|---|
| 2024 | 785 | 412 | 373 |
| 2023 | 798 | 421 | 377 |
| 2022 | 827 | 442 | 385 |
| 2021 | 877 | 475 | 402 |
| 2020 | 895 | 484 | 411 |
| 2019 | 930 | 509 | 421 |
| 2018 | 918 | 497 | 421 |
| 2017 | 935 | 505 | 430 |
| 2016 | 933 | 492 | 441 |
| 2015 | 935 | 486 | 449 |
| 2014 | 966 | 509 | 457 |
| 2013 | 992 | 522 | 470 |
| 2012 | 978 | 517 | 461 |
| 2011 | 1009 | 523 | 486 |
| 2010 | 991 | 507 | 484 |
| 2009 | 1004 | 528 | 476 |
| 2008 | 998 | 529 | 469 |
| 2007 | 761 | 398 | 363 |
| Eliaçık | |
|---|---|
| Ülke | Türkiye |
| İl | Ağrı |
| İlçe | Merkez |
| Coğrafi bölge | Doğu Anadolu Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar İhtiyar heyeti |
| Rakım | 1661 m |
| Nüfus (2022) | |
| • Toplam | 785 |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 0472 |
| İl plaka kodu | 04 |
| Posta kodu | 04010 |
Şablon; Ağrının Köyleri