Eğribelen (Kürtçe adıyla Zado), Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Ağrı il merkezine bağlı bir köydür. Köyün eski adı 1902 ve 1928 yılı kayıtlarında Zado olarak geçmektedir. Eğribelen Köyü, Ağrı il merkezine 17 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. 1602 metre rakımıyla, Ağrı'nın orta yükseklikteki köylerinden biridir.
Eğribelen Köyü nüfusu 2024 yılına göre 336'dır. Bu nüfus, 177 erkek ve 159 kadından oluşmaktadır. Köyün yıllara göre nüfus sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| YIL | EĞRİBELEN NÜFUSU | EĞRİBELEN ERKEK NÜFUSU | EĞRİBELEN KADIN NÜFUSU |
|---|---|---|---|
| 2024 | 336 | 177 | 159 |
| 2023 | 347 | 181 | 166 |
| 2022 | 365 | 194 | 171 |
| 2021 | 347 | 183 | 164 |
| 2020 | 352 | 190 | 162 |
| 2019 | 371 | 199 | 172 |
| 2018 | 393 | 213 | 180 |
| 2017 | 408 | 215 | 193 |
| 2016 | 403 | 216 | 187 |
| 2015 | 413 | 225 | 188 |
| 2014 | 435 | 234 | 201 |
| 2013 | 448 | 242 | 206 |
| 2012 | 461 | 247 | 214 |
| 2011 | 460 | 242 | 218 |
| 2010 | 457 | 243 | 214 |
| 2009 | 459 | 246 | 213 |
| 2008 | 429 | 231 | 198 |
| 2007 | 427 | 224 | 203 |
| Eğribelen | |
|---|---|
| Ülke | Türkiye |
| İl | Ağrı |
| İlçe | Merkez |
| Coğrafi bölge | Doğu Anadolu Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar İhtiyar heyeti |
| Rakım | 1602 m |
| Nüfus (2024) | |
| • Toplam | 336 |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 0472 |
| İl plaka kodu | 04 |
| Posta kodu | 04010 |
Kategori: Ağrının Köyleri