Doğutepe (Kürtçe adıyla Girekol), Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Ağrı il merkezine bağlı bir köydür. Köyün eski adı 1928 yılı kayıtlarında Kurmanci'de "küttepe" anlamına gelen Girekol olarak geçmektedir. Ağrı ile Iğdır arasındaki mesafe karayoluyla 19 kilometredir.
Doğutepe Köyü nüfusu 2024 yılına göre 254'tür. Bu nüfus, 127 erkek ve 127 kadından oluşmaktadır. Köyün yıllara göre nüfus sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| YIL | DOĞUTEPE NÜFUSU | DOĞUTEPE ERKEK NÜFUSU | DOĞUTEPE KADIN NÜFUSU |
|---|---|---|---|
| 2024 | 254 | 127 | 127 |
| 2023 | 265 | 134 | 131 |
| 2022 | 286 | 146 | 140 |
| 2021 | 293 | 151 | 142 |
| 2020 | 314 | 160 | 154 |
| 2019 | 312 | 158 | 154 |
| 2018 | 319 | 163 | 156 |
| 2017 | 316 | 160 | 156 |
| 2016 | 330 | 174 | 156 |
| 2015 | 342 | 176 | 166 |
| 2014 | 332 | 167 | 165 |
| 2013 | 346 | 169 | 177 |
| 2012 | 347 | 163 | 184 |
| 2011 | 349 | 167 | 182 |
| 2010 | 366 | 177 | 189 |
| 2009 | 368 | 176 | 192 |
| 2008 | 375 | 178 | 197 |
| 2007 | 389 | 196 | 193 |
| Ağrı Doğutepe | |
|---|---|
|
Köy
|
|
| Ülke | Türkiye |
| İl | Ağrı |
| İlçe | Merkez |
| Coğrafi bölge | Doğu Anadolu Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar İhtiyar heyeti |
| Rakım | 1788 m |
| Nüfus (2024) | |
| • Toplam | 254 |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 0472 |
| İl plaka kodu | 04 |
| Posta kodu | 04010 |
Şablon: AĞRININ KÖYLERİ