Çakıroba Köyü (Sofyan) Merkez/Ağrı
Çakıroba Köyü, Ağrı'nın Merkez ilçesine bağlıdır. Kürtçe ismi Sofyan olan köy, Ağrı il merkezine 20 km uzaklıktadır. Çakıroba nüfusu 2024 yılına göre 267’dir. Köyün eski adı, 1912 yılı kayıtlarında Kurmanci’de “sûfiler” anlamına gelen Sofiyan olarak geçmektedir. Çakıroba, Murat Nehri kıyısında yer almakta olup 1.788 metre rakıma sahiptir.

Çakıroba (Kürtçe adıyla Sofyan), Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Ağrı il merkezine bağlı bir köydür. Köyün eski adı 1912 yılı kayıtlarında Kurmanci'de "sûfiler" anlamına gelen Sofiyan olarak geçmektedir. Çakıroba Köyü'nün Kürtçe adı Sofyan. Köy, Ağrı il merkezine 20 km uzaklıktadır. Köy Murat Nehri kenarındadır.
Çakıroba Köyü nüfusu 2024 yılına göre 267'dir. Bu nüfus, 140 erkek ve 127 kadından oluşmaktadır. Köyün yıllara göre nüfus sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
YIL | ÇAKIROBA NÜFUSU | ÇAKIROBA ERKEK NÜFUSU | ÇAKIROBA KADIN NÜFUSU |
---|---|---|---|
2024 | 267 | 140 | 127 |
2023 | 307 | 160 | 147 |
2022 | 282 | 143 | 139 |
2021 | 306 | 157 | 149 |
2020 | 320 | 162 | 158 |
2019 | 328 | 165 | 163 |
2018 | 409 | 205 | 204 |
2017 | 272 | 134 | 138 |
2016 | 296 | 148 | 148 |
2015 | 304 | 149 | 155 |
2014 | 323 | 161 | 162 |
2013 | 349 | 169 | 180 |
2012 | 369 | 185 | 184 |
2011 | 360 | 183 | 177 |
2010 | 363 | 181 | 182 |
2009 | 363 | 179 | 184 |
2008 | 366 | 179 | 187 |
2007 | 373 | 180 | 193 |
Çakıroba | |
---|---|
Köy
|
|
Ülke | Türkiye |
İl | Ağrı |
İlçe | Merkez |
Coğrafi bölge | Doğu Anadolu Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar İhtiyar heyeti |
Rakım | 1788 m |
Nüfus (2024) | |
• Toplam | 267 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 0472 |
İl plaka kodu | 04 |
Posta kodu | 04010 |
Kaynak: Ağrı'nın Köyleri