Cumaçay, Ağrı ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür. Köyün eski adı 1928 yılı kayıtlarında Kurmanci'de "Çeto pınarı" anlamına gelen Çemi Çeto olarak geçmektedir. Cumacay Köyünün kürtçe adı Çemê Çeto. Köy, Ağrı il merkezine 28 km uzaklıktadır. Köy, D.965 numaralı Kağızman-Ağrı devlet yolu kenarında yer alır.
Cumaçay Köyü nüfusu 2024 yılına göre 346'dır. Bu nüfus, 171 erkek ve 175 kadından oluşmaktadır. Köyün yıllara göre nüfus verileri aşağıdaki tablada yer almaktadır.
| YIL | CUMAÇAY NÜFUSU | CUMAÇAY ERKEK NÜFUSU | CUMAÇAY KADIN NÜFUSU |
|---|---|---|---|
| 2024 | 346 | 171 | 175 |
| 2023 | 363 | 188 | 175 |
| 2022 | 352 | 175 | 177 |
| 2021 | 389 | 201 | 188 |
| 2020 | 400 | 212 | 188 |
| 2019 | 401 | 213 | 188 |
| 2018 | 427 | 229 | 198 |
| 2017 | 401 | 206 | 195 |
| 2016 | 407 | 213 | 194 |
| 2015 | 406 | 197 | 209 |
| 2014 | 439 | 214 | 225 |
| 2013 | 513 | 271 | 242 |
| 2012 | 507 | 249 | 258 |
| 2011 | 502 | 241 | 261 |
| 2010 | 517 | 245 | 272 |
| 2009 | 539 | 257 | 282 |
| 2008 | 545 | 267 | 278 |
| 2007 | 511 | 251 | 260 |
| Cumaçay | |
|---|---|
| Ülke | Türkiye |
| İl | Ağrı |
| İlçe | Merkez |
| Coğrafi bölge | Doğu Anadolu Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar İhtiyar heyeti |
| Yüzölçümü | |
| • Toplam | 41,2 km² |
| Rakım | 2044 m |
| Nüfus (2024) | |
| • Toplam | 346 |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 0472 |
| İl plaka kodu | 04 |
| Posta kodu | 04010 |