Boztoprak, Ağrı ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür. Köyün eski adı 1928 yılı kayıtlarında Kurmanci'de "karacahan" anlamına gelen Hanereş olarak geçmektedir. Kürtçe ismi Xanereşk olan köy, Ağrı il merkezine 23 km uzaklıktadır.
Ağrı ili Merkez ilçesine bağlı Boztoprak Köyü'nün toplam nüfusu 406'dır. Bu nüfusun 215'i erkek, 191'i kadındır. Köyün yıllara göre nüfus verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| YIL | BOZTOPRAK NÜFUSU | BOZTOPRAK ERKEK NÜFUSU | BOZTOPRAK KADIN NÜFUSU |
|---|---|---|---|
| 2024 | 406 | 215 | 191 |
| 2023 | 418 | 222 | 196 |
| 2022 | 410 | 220 | 190 |
| 2021 | 442 | 235 | 207 |
| 2020 | 458 | 245 | 213 |
| 2019 | 456 | 243 | 213 |
| 2018 | 469 | 243 | 226 |
| 2017 | 526 | 276 | 250 |
| 2016 | 546 | 287 | 259 |
| 2015 | 568 | 290 | 278 |
| 2014 | 626 | 323 | 303 |
| 2013 | 643 | 330 | 313 |
| 2012 | 695 | 355 | 340 |
| 2011 | 702 | 354 | 348 |
| 2010 | 677 | 340 | 337 |
| 2009 | 663 | 338 | 325 |
| 2008 | 650 | 333 | 317 |
| 2007 | 679 | 344 | 335 |
| Boztoprak | |
|---|---|
| Ülke | Türkiye |
| İl | Ağrı |
| İlçe | Merkez |
| Coğrafi bölge | Doğu Anadolu Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar İhtiyar heyeti |
| Rakım | 1788 m |
| Nüfus (2024) | |
| • Toplam | 406 |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 0472 |
| İl plaka kodu | 04 |
| Posta kodu | 04010 |
Boztoprak Köyü Ağrı Merkez, 04010, Ağrı adresini, yol tarifi ve yakınındaki önemli noktaları haritada görün.