Başkent, Ağrı ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür. Köyün eski adı 1928 yılı kayıtlarında Başkend olarak geçmektedir. Kürtçe ismi Exta Jorê olan köy, Ağrı il merkezine 40 km uzaklıktadır.
Ağrı ili Merkez ilçesine bağlı Başkent Köyünün nüfusu toplam 165 tır. Nüfusun 82'si Erkek, 83'si Kadındır. Köyün yıllara göre nüfusu şu şekildedir:
| YIL | BAŞKENT NÜFUSU | BAŞKENT ERKEK NÜFUSU | BAŞKENT KADIN NÜFUSU |
|---|---|---|---|
| 2024 | 165 | 82 | 83 |
| 2023 | 189 | 95 | 94 |
| 2022 | 173 | 90 | 83 |
| 2021 | 200 | 101 | 99 |
| 2020 | 215 | 112 | 103 |
| 2019 | 233 | 125 | 108 |
| 2018 | 312 | 162 | 150 |
| 2017 | 154 | 81 | 73 |
| 2016 | 163 | 84 | 79 |
| 2015 | 147 | 79 | 68 |
| 2014 | 183 | 99 | 84 |
| 2013 | 188 | 102 | 86 |
| 2012 | 215 | 116 | 99 |
| 2011 | 236 | 123 | 113 |
| 2010 | 265 | 140 | 125 |
| 2009 | 294 | 157 | 137 |
| 2008 | 305 | 165 | 140 |
| 2007 | 162 | 88 | 74 |
| Başkent | |
|---|---|
| Ülke | Türkiye |
| İl | Ağrı |
| İlçe | Merkez |
| Coğrafi bölge | Doğu Anadolu Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar İhtiyar heyeti |
| Yüzölçümü | |
| • Toplam | 12,8 km² |
| Rakım | 2361 m |
| Nüfus (2024) | |
| • Toplam | 165 |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 0472 |
| İl plaka kodu | 04 |
| Posta kodu | 04010 |
Şablon: Ağrı'nın Köyleri