Başçavuş, Ağrı ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür. Köyün eski adı 1928 yılı kayıtlarında Kurmanci'de "çevikler" anlamına gelen Şeko olarak geçmektedir. Köy, Ağrı il merkezine 15 km uzaklıktadır. Köy, Yazıcı Barajı kenarındadır. Başçavuş köyünün Kürtçe ismi Şeko'dur.
Ağrı ili Merkez ilçesine bağlı Başçavuş Köyünün nüfusu toplam 145'tir. Nüfusun 67'si Erkek, 78'si Kadındır. Köyün yılları göre nüfus bilgileri şu şekildedir:
| YIL | BAŞÇAVUŞ NÜFUSU | BAŞÇAVUŞ ERKEK NÜFUSU | BAŞÇAVUŞ KADIN NÜFUSU |
|---|---|---|---|
| 2024 | 145 | 67 | 78 |
| 2023 | 162 | 73 | 89 |
| 2022 | 184 | 88 | 96 |
| 2021 | 180 | 87 | 93 |
| 2020 | 165 | 79 | 86 |
| 2019 | 148 | 71 | 77 |
| 2018 | 151 | 69 | 82 |
| 2017 | 144 | 69 | 75 |
| 2016 | 156 | 75 | 81 |
| 2015 | 160 | 72 | 88 |
| 2014 | 174 | 80 | 94 |
| 2013 | 219 | 107 | 112 |
| 2012 | 257 | 124 | 133 |
| 2011 | 269 | 127 | 142 |
| 2010 | 299 | 147 | 152 |
| 2009 | 333 | 166 | 167 |
| 2008 | 364 | 180 | 184 |
| 2007 | 328 | 155 | 173 |
| Başçavuş | |
|---|---|
| Ülke | Türkiye |
| İl | Ağrı |
| İlçe | Merkez |
| Coğrafi bölge | Doğu Anadolu Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar İhtiyar heyeti |
| Yüzölçümü | |
| • Toplam | 32,62 km² |
| Rakım | 1865 m |
| Nüfus (2024) | |
| • Toplam | 145 |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 0472 |
| İl plaka kodu | 04 |
| Posta kodu | 04010 |