Baloluk, Ağrı ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür. Köyün eski adı 1928 yılı kayıtlarında Keşiş olarak geçmektedir. Daha önceleri Eleşkirt ilçesine bağlı olan Keşiş (Baloluk) köyü, Köy İdari Bağlılığının Değiştirilmesi Kararıyla, 1949 yılında Ağrı İli Merkez ilçeye bağlanmıştır. Baloluk köyü Kürtçe ismi Keşîş'tır. Köy, Ağrı il merkezine 1 km uzaklıktadır.
Ağrı ili Merkez ilçesine bağlı Baloluk Köyünün Nüfusu Toplam 940. Nüfusun 474'si Erkek, 466'si Kadındır. Köyün yıllara göre nüfus bilgileri şu şekilde:
| YIL | BALOLUK NÜFUSU | BALOLUK ERKEK NÜFUSU | BALOLUK KADIN NÜFUSU |
|---|---|---|---|
| 2024 | 940 | 474 | 466 |
| 2023 | 941 | 479 | 462 |
| 2022 | 869 | 442 | 427 |
| 2021 | 940 | 487 | 453 |
| 2020 | 937 | 469 | 468 |
| 2019 | 988 | 504 | 484 |
| 2018 | 1024 | 520 | 504 |
| 2017 | 939 | 478 | 461 |
| 2016 | 908 | 458 | 450 |
| 2015 | 879 | 453 | 426 |
| 2014 | 898 | 456 | 442 |
| 2013 | 893 | 459 | 434 |
| 2012 | 908 | 478 | 430 |
| 2011 | 877 | 457 | 420 |
| 2010 | 857 | 448 | 409 |
| 2009 | 868 | 464 | 404 |
| 2008 | 844 | 444 | 400 |
| 2007 | 773 | 400 | 373 |
| Baloluk | |
|---|---|
| Ülke | Türkiye |
| İl | Ağrı |
| İlçe | Merkez |
| Coğrafi bölge | Doğu Anadolu Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar[3] İhtiyar heyeti[3] |
| Rakım | 1634 m |
| Nüfus (2024) | |
| • Toplam | 940 |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 0472 |
| İl plaka kodu | 04 |
| Posta kodu | 04010 |
Kategori: Ağrı Köy