Balkaynak, Ağrı ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür. Köyün eski adı 1928 yılı kayıtlarında Kurmanci'de "dikenli pınar" anlamına gelen Kanistirî olarak geçmektedir. Kürtçe ismi Kanîsitrî olan köy, Ağrı il merkezine 23 km uzaklıktadır.
Ağrı ili Merkez ilçesine bağlı BALKAYNAK Köyünün Nüfusu Toplam 41 dir. Köy nüfusunun 23'si Erkek, 18'si Kadındır. Yıllara göre köyün nüfusu şu şekildedir:
| YIL | BALKAYNAK NÜFUSU | BALKAYNAK ERKEK NÜFUSU | BALKAYNAK KADIN NÜFUSU |
|---|---|---|---|
| 2024 | 41 | 23 | 18 |
| 2023 | 49 | 28 | 21 |
| 2022 | 60 | 34 | 26 |
| 2021 | 82 | 43 | 39 |
| 2020 | 83 | 47 | 36 |
| 2019 | 83 | 45 | 38 |
| 2018 | 87 | 47 | 40 |
| 2017 | 77 | 41 | 36 |
| 2016 | 86 | 45 | 41 |
| 2015 | 99 | 52 | 47 |
| 2014 | 95 | 49 | 46 |
| 2013 | 111 | 56 | 55 |
| 2012 | 122 | 59 | 63 |
| 2011 | 124 | 64 | 60 |
| 2010 | 162 | 78 | 84 |
| 2009 | 158 | 76 | 82 |
| 2008 | 159 | 79 | 80 |
| 2007 | 124 | 58 | 66 |
| Balkaynak | |
|---|---|
| Ülke | Türkiye |
| İl | Ağrı |
| İlçe | Merkez |
| Coğrafi bölge | Doğu Anadolu Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar İhtiyar heyeti |
| Rakım | 2120 m |
| Nüfus (2024) | |
| • Toplam | 41 |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 0472 |
| İl plaka kodu | 04 |
| Posta kodu | 04010 |