Aşkale, Ağrı ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür. Köy, 1912'den beri aynı adı taşımaktadır. Kürtçe ismi Aşkele olan köy, Ağrı il merkezine 7 km uzaklıktadır.
Ağrı ili Merkez ilçesine bağlı Aşkale Köyünün Nüfusu Toplam 964'tür. Köy nüfusunun 509'si Erkek, 455'si Kadındır. Yıllara göre köyün nüfusu şu şekildedir:
| YIL | AŞKALE NÜFUSU | AŞKALE ERKEK NÜFUSU | AŞKALE KADIN NÜFUSU |
|---|---|---|---|
| 2024 | 964 | 509 | 455 |
| 2023 | 978 | 516 | 462 |
| 2022 | 1043 | 547 | 496 |
| 2021 | 1104 | 581 | 523 |
| 2020 | 1147 | 600 | 547 |
| 2019 | 1189 | 620 | 569 |
| 2018 | 1209 | 635 | 574 |
| 2017 | 1213 | 627 | 586 |
| 2016 | 1244 | 655 | 589 |
| 2015 | 1300 | 679 | 621 |
| 2014 | 1334 | 697 | 637 |
| 2013 | 1384 | 723 | 661 |
| 2012 | 1432 | 737 | 695 |
| 2011 | 1492 | 770 | 722 |
| 2010 | 1541 | 786 | 755 |
| 2009 | 1559 | 808 | 751 |
| 2008 | 1563 | 816 | 747 |
| 2007 | 1469 | 756 | 713 |
| Aşkale | |
|---|---|
| Ülke | Türkiye |
| İl | Ağrı |
| İlçe | Merkez |
| Coğrafi bölge | Doğu Anadolu Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar İhtiyar heyeti |
| Rakım | 1660 m |
| Nüfus (2024) | |
| • Toplam | 964 |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 0472 |
| İl plaka kodu | 04 |
| Posta kodu | 04010 |
Kategori: Ağrı Köyleri