Aşağıpamuktaş (Aşağı Pamuktaş), Ağrı ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür. Köyün eski adı 1928 yılı kayıtlarında Zeyt olarak geçmektedir. Kürtçe ismi Zeyt olan köy, Ağrı il merkezine 28 km uzaklıktadır.
Ağrı ili Merkez ilçesine bağlı Aşağı Pamuktaş Köyünün Nüfusu Toplam 220'dir. Köy nüfusun 127'si Erkek, 93'si Kadındır. Yıllara göre köy nüfusu şu şekildedir:
| YIL | AŞAĞIPAMUKTAŞ NÜFUSU | AŞAĞIPAMUKTAŞ ERKEK NÜFUSU | AŞAĞIPAMUKTAŞ KADIN NÜFUSU |
|---|---|---|---|
| 2024 | 220 | 127 | 93 |
| 2023 | 229 | 130 | 99 |
| 2022 | 241 | 135 | 106 |
| 2021 | 269 | 156 | 113 |
| 2020 | 298 | 170 | 128 |
| 2019 | 301 | 177 | 124 |
| 2018 | 339 | 190 | 149 |
| 2017 | 293 | 166 | 127 |
| 2016 | 310 | 176 | 134 |
| 2015 | 310 | 169 | 141 |
| 2014 | 304 | 167 | 137 |
| 2013 | 303 | 162 | 141 |
| 2012 | 295 | 157 | 138 |
| 2011 | 278 | 146 | 132 |
| 2010 | 272 | 145 | 127 |
| 2009 | 300 | 159 | 141 |
| 2008 | 319 | 169 | 150 |
| 2007 | 247 | 134 | 113 |
| Aşağıpamuktaş | |
|---|---|
| Ülke | Türkiye |
| İl | Ağrı |
| İlçe | Merkez |
| Coğrafi bölge | Doğu Anadolu Bölgesi |
| İdare | |
| • Yönetici | Muhtar İhtiyar heyeti |
| Rakım | 2044 m |
| Nüfus (2022) | |
| • Toplam | 220 |
| Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
| İl alan kodu | 0472 |
| İl plaka kodu | 04 |
| Posta kodu | 04010 |
Şablon: Ağrı Köyleri