Diyadin'in Köyleri, Diyadinin kaç köyü var

Diyadin'in köy sayısı 62'dir.

Köy Adı İl Merkezine Uzaklık İlçe Merkezine Uzaklık Rakım Enlem Boylam
AKÇEVRE 77 km 27 km 2290 m 39.4515648 43.5030861
AKYOLAÇ 62 km 12 km 2110 m 39.6285934 43.6047935
ALTINKİLİT 63 km 13 km 39.47821445 43.593272
AŞAĞIAKPAZAR 75 km 15 km 39.5807648 43.579792
AŞAĞIDALÖREN 63 km 3 km 39.4294243 43.5962181
AŞAĞIKARDEŞLİ 72 km 12 km 39.6250076 43.5807686
AŞAĞITÜTEK 80 km 20 km 2030 m 39.5218964 43.7843208
ATADAMI 108 km 48 km 2500 m 39.3013992 43.7635117
ATAYOLU 80 km 20 km 1930 m 39.5862465 43.7248306
BATIBEYLİ 85 km 25 km 2220 m 39.5563087 43.4737015
BOYALAN 67 km 7 km 1980 m 39.4939079 43.7012291
BUDAK 66 km 15 km 1950 m 39.547554 43.5355949
BURGULU 77 km 17 km 2070 m 39.440052 43.6306152
BÜVETLİ 82 km 22 km 1800 m 39.6016045 43.7893448
DAVUTKÖY 66 km 6 km 1040 m 39.4686241 43.6789169
DEDEBULAK 118 km 58 km 2420 m 39.2478943 43.6802368
DELİHASAN 73 km 13 km 2390 m 39.4367943 43.4636879
DİBEKLİ 102 km 42 km 1975 m 39.4691734 43.6103325
DOKUZTAŞ 78 km 18 km 1990 m 39.5893898 43.4945145
GEDİK 70 km 28 km 2125 m 39.3714905 43.5678787
GÖĞEBAKAN 64 km 4 km 1950 m 39.5153198 43.6632004
GÖZÜPEK 67 km 7 km 2270 m 39.4224739 43.6362495
GÜNBULDU 75 km 15 km 2020 m 39.4863319 43.5676308
HACIHALİT 78 km 18 km 2310 m 39.4334412 43.6978683
HEYBELİYURT 78 km 18 km 1890 m 39.5524635 43.549984
KAPANCA 78 km 18 km 2085 m 39.5026588 43.5484276
KARAPAZAR 73 km 13 km 1820 m 39.5933113 43.5450516
KOCAÇOBAN 70 km 10 km 2250 m 39.4637451 43.4956284
KOTANCI 90 km 30 km 2270 m 39.4078331 43.5384979
KUŞBURNU 73 km 13 km 2040 m 39.4452286 43.6683769
MOLLAKARA 65 km 5 km 2090 m 39.4184837 43.5859299
MUTLU 65 km 5 km 2325 m 39.3940048 43.5490189
OĞULOBA 68 km 8 km 2320 m 39.3935356 43.5969429
OMUZBAŞI 60 km 6 km 1850 m 39.5803757 43.6080208
PİRALİ 78 km 18 km 2230 m 39.5232994 43.4992333
RAHMANKULU 72 km 12 km 2090 m 39.4721146 43.7451897
SATICILAR 72 km 12 km 2020 m 39.6337242 43.649395
ŞEKERBULAK 95 km 35 km 2460 m 39.4980927 43.4264984
SOĞUKSU 96 km 36 km 2430 m 39.2328796 43.6565666
SÜRENKÖK 76 km 16 km 2350 m 39.5099258 43.4888992
SÜRMELİKOÇ 81 km 21 km 2160 m 39.4962463 43.5164642
TAŞBASAMAK 71 km 11 km 2020 m 39.4852524 43.6205254
TAŞKESEN 74 km 14 km 2180 m 39.459362 43.705555
TAVLA 72 km 12 km
TAZEKENT 64 km 4 km 1960 m 39.4687386 43.6243896
TOKLUCAK 86 km 26 km 2110 m 39.5172691 43.528862
ULUKENT 64 km 14 km 2020 m 39.4490852 43.5907516
UYSALLI 77 km 17 km 2000 m 39.5546188 43.5108337
YANIKÇUKUR 74 km 14 km 2190 m 39.3579979 43.5496025
YENİÇADIR 78 km 18 km 1980 m 39.6300507 43.707428
YEŞİLDURAK 68 km 8 km 1930 m 39.6010551 43.6297836
YILDIRIM 67 km 7 km 2050 m 39.5605812 43.7480164
YILDIZ 80 km 20 km 2170 m 39.4679527 43.532856
YOLCUPINARI 88 km 28 km 2420 m 39.3758698 43.6049309
YÖRÜKATLI 84 km 24 km 1960 m 39.6484489 43.7415581
YUKARIAKPAZAR 76 km 16 km 39.5646477 43.5815659
YUKARIDALÖREN 65 km 5 km 39.426281 43.6079407
YUKARITÜTEK 75 km 15 km 39.4499588 43.7762032
YUVA 77 km 17 km 2460 m 39.4638672 43.4310608