Güncel

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

- Ligde 8. hafta maçları tamamlandı - Beyaz Grup'ta Vefa Group Vanspor, liderliğe yükseldi, Kırmızı Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetler ilk sıradaki yerini korudu

- Ligde 8. hafta maçları tamamlandı
- Beyaz Grup'ta Vefa Group Vanspor, liderliğe yükseldi, Kırmızı Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetler ilk sıradaki yerini korudu

İSTANBUL - TFF 2. Lig'de 8. haftanın perdesi kapandı.

Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup eden Vefa Group Vanspor, puanını 21'e çıkardı ve liderliğe yükseldi.

Kırmızı Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler, haftaya bay geçmesine rağmen 19 puanla ilk sıradaki yerini korudu.

2. Lig'in 8. haftasında yapılan maçların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

- Beyaz Grup

O G B M A Y AV P
1.VEFA GROUP VANSPOR 8 7 0 1 11 6 5 21
2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 8 6 1 1 15 7 8 19
3.ESENLER EROKSPOR 7 6 0 1 13 2 11 18
4.ANKARASPOR 8 5 2 1 10 3 7 17
5.1461 TRABZON FK 7 5 1 1 13 1 12 16
6.BUCASPOR 1928 8 4 3 1 9 4 5 15
7.YENİ MERSİN İDMANYURDU 8 3 4 1 10 8 2 13
8.ANKARA DEMİRSPOR 7 4 0 3 9 9 0 12
9.DİYARBEKİRSPOR 8 3 3 2 6 6 0 12
10.KARACABEY BELEDİYESPOR 8 3 2 3 7 4 3 11
11.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 7 2 1 4 5 8 -3 7
12.BURSASPOR 7 1 3 3 5 8 -3 6
13.HES İLAÇ AFYONSPOR 7 1 3 3 4 8 -4 6
14.SERİK BELEDİYESPOR 8 1 3 4 2 7 -5 6
15.ADIYAMAN FK 8 1 2 5 4 11 -7 5
16.ALTINORDU 7 0 4 3 6 9 -3 4
17.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 7 0 3 4 2 7 -5 3
18.TUNA TARIM KIRKLARELİSPOR 8 0 3 5 3 13 -10 3
19.KIRŞEHİR FK 8 0 2 6 4 17 -13 2

- Kırmızı Grup

O G B M A Y AV P
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER 7 6 1 0 14 3 11 19
2.ISPARTA 32 8 6 0 2 13 7 6 18
3.GMG KASTAMONUSPOR 7 5 2 0 9 2 7 17
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 8 3 3 2 13 8 5 12
5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 7 3 3 1 6 3 3 12
6.SOMASPOR 8 3 3 2 10 9 1 12
7.SARIYER 8 3 3 2 12 12 0 12
8.DENİZLİSPOR 8 3 2 3 11 11 0 11
9.MENEMEN FK 8 3 2 3 9 11 -2 11
10.İSKENDERUNSPOR 7 3 1 3 6 4 2 10
11.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 8 2 4 2 6 4 2 10
12.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 8 3 1 4 8 16 -8 10
13.FETHİYESPOR 7 1 4 2 8 8 0 7
14.KARAMAN FK 8 1 4 3 8 8 0 7
15.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 8 2 1 5 5 11 -6 7
16.BELEDİYE DERİNCESPOR 7 1 3 3 3 5 -2 6
17.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 8 1 2 5 7 10 -3 5
18.İNEGÖLSPOR 7 1 2 4 8 12 -4 5
19.UŞAKSPOR 7 1 1 5 2 14 -12 4

(AA)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir