Ağrı Nüfusu

2020 yılına göre Ağrı nüfusu 535 bin 435'tir. Ağrı'nın nüfusu 2019 yılına göre 764 azalmıştır. Ağrı erkek nüfusu 276 bin 800, kadın nüfusu 258 bin 635'tir. Yüzde olarak ise Ağrı'da yaşayanların yüzde 51,70 erkek, yüzde 48,30 ise kadındır. Ağrı'nın 2021 resmi nüfus bilgileri 2022 yılının başında açıklanacaktır. Yüzölçümü 11 bin 520 kilometre kare olan Ağrı ilinde kilometrekareye 46 insan düşmektedir. Ağrı'nın nüfus yoğunluğu 46/km2'dir.

Yıllara Göre Ağrı Nüfusu Şu Şekildedir

Yıl Ağrı'nın Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2020 535.435 276.800 258.635
2019 536.199 277.887 258.312
2018 539.657 280.923 258.734
2017 536.285 277.979 258.306
2016 542.255 281.389 260.866
2015 547.210 284.243 262.967
2014 549.435 285.449 263.986
2013 551.177 286.161 265.016
2012 552.404 287.490 264.914
2011 555.479 291.340 264.139
2010 542.022 280.518 261.504
2009 537.665 280.000 257.665
2008 532.180 276.508 255.672
2007 530.879 275.243 255.636
2000 528.744 273.895 254.849
1990 437.093 221.327 215.766
1985 421.131 218.488 202.643
1980 368.009 193.313 174.696
1975 330.201 176.676 153.525
1970 290.311 152.253 138.058
1965 246.961 130.396 116.565

Ağrı'nın Nüfus Artış Hızı Bilgileri

Yıl Ağrı Nüfusu Artış Hızı
2012 552.404 % -0.55
2013 551.177 % -0.22
2014 549.435 % -0.32
2015 547.210 % -0.40
2016 542.255 % -0.91
2017 536.285 % -1.10
2018 539.657 % 0.63
2019 536.199 % -0.64
2020 535.435 % -0.14

Yıllara Göre Ağrı Nüfus Yoğunluğu

Kilometrekareye düşen insan sayısı. Ağrı yüzölçümü 11.520 km2.

Yıl Ağrı Nüfusu Nüfus Yoğunluğu
2020 535.435 46 /km2
2019 536.199 47 /km2
2018 539.657 47 /km2
2017 536.285 47 /km2
2016 542.255 47 /km2
2015 547.210 48 /km2
2014 549.435 48 /km2
2013 551.177 48 /km2
2012 552.404 48 /km2
2011 555.479 48 /km2
2010 542.022 47 /km2
2009 537.665 47 /km2
2008 532.180 46 /km2
2007 530.879 46 /km2

İlçelere Göre Ağrı Nüfusu

Yıl İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nüfus Yüzdesi
2020 Merkez 150.263 76.491 73.772 % 28,06
2020 Patnos 123.203 64.690 58.513 % 23,01
2020 Doğubayazıt 119.941 62.471 57.470 % 22,40
2020 Diyadin 41.789 21.686 20.103 % 7,80
2020 Eleşkirt 32.316 16.449 15.867 % 6,04
2020 Tutak 29.987 15.429 14.558 % 5,60
2020 Taşlıçay 20.028 10.246 9.782 % 3,74
2020 Hamur 17.908 9.338 8.570 % 3,34

Ağrı Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Yıl Yaş Grubu Nüfus Nüfus Yüzdesi
2020 0-4 Yaş 62.206 % 11,62
2020 10-14 Yaş 59.065 % 11,03
2020 15-19 Yaş 58.706 % 10,96
2020 20-24 Yaş 54.253 % 10,13
2020 25-29 Yaş 48.524 % 9,06
2020 30-34 Yaş 37.144 % 6,94
2020 35-39 Yaş 31.604 % 5,90
2020 40-44 Yaş 26.296 % 4,91
2020 45-49 Yaş 24.061 % 4,49
2020 50-54 Yaş 13.999 % 2,61
2020 55-59 Yaş 18.320 % 3,42
2020 5-9 Yaş 63.253 % 11,81
2020 60-64 Yaş 11.112 % 2,08
2020 65-69 Yaş 10.835 % 2,02
2020 70-74 Yaş 7.067 % 1,32
2020 75-79 Yaş 4.491 % 0,84
2020 80-84 Yaş 2.602 % 0,49
2020 85-89 Yaş 1.227 % 0,23
2020 90+ Yaş 670 % 0,13

Ağrı Aldığı Verdiği Göç

Yıl Aldığı Göç Verdiği Göç Göç Farkı
2014 14.480 30.995 -16.515
2013 14.725 28.477 -13.752
2012 12.856 27.984 -15.128
2011 15.508 25.182 -9.674
2010 14.950 22.966 -8.016
2009 12.115 22.613 -10.498
2008 12.195 27.450 -15.255